J | V | E | D | GP | GC | PG | ||
01º | DESPORTIVA (VITÓRIA) | 12 | 09 | 03 | 00 | 28 | 03 | 21 |
02º | RIO BRANCO (VITÓRIA) | 12 | 09 | 02 | 01 | 28 | 06 | 20 |
03º | MUQUI (MUQUI) | 10 | 03 | 03 | 04 | 18 | 27 | 09 |
04º | VITÓRIA (VITÓRIA) | 12 | 02 | 05 | 05 | 23 | 26 | 09 |
05º | SANTO ANTÔNIO (VITÓRIA) | 12 | 02 | 05 | 05 | 13 | 22 | 09 |
06º | CASTELO (CASTELO) | 11 | 03 | 01 | 07 | 16 | 25 | 07 |
07º | VILA NOVA (COLATINA) | 11 | 01 | 03 | 07 | 12 | 29 | 05 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário