J  | V  | E  | D  | GP  | GC  | PG  | ||
01º  | RIO BRANCO (VITÓRIA)  | 12  | 07  | 05  | 00  | 21  | 07  | 19  | 
02º  | VITÓRIA (VITÓRIA)  | 12  | 07  | 02  | 03  | 18  | 11  | 16  | 
03º  | DESPORTIVA (VITÓRIA)  | 12  | 06  | 03  | 03  | 27  | 12  | 15  | 
04º  | ESTRELA DO NORTE(CACHOEIRO DO ITAPEMIRM)  | 11  | 05  | 03  | 03  | 17  | 11  | 13  | 
05º  | VILA NOVA (COLATINA)  | 12  | 04  | 01  | 07  | 13  | 23  | 09  | 
06º  | SANTOS (VITÓRIA)  | 11  | 03  | 00  | 08  | 06  | 15  | 06  | 
07º  | CACHOEIRO(CACHOEIRO DO ITAPEMIRM)  | 10  | 00  | 02  | 08  | 05  | 28  | 02  | 
Fonte: Arquivos do Autor
Nenhum comentário:
Postar um comentário