J | V | E | D | GP | GC | PG | ||
01º | DESPORTIVA (VITÓRIA) | 10 | 07 | 02 | 01 | 28 | 07 | 16 |
02º | VITÓRIA (VITÓRIA) | 10 | 06 | 01 | 03 | 26 | 16 | 13 |
03º | RIO BRANCO (VITÓRIA) | 10 | 05 | 03 | 02 | 18 | 13 | 13 |
04º | ESTRELA DO NORTE (CACHOEIRO DO ITAPEMIRM) | 10 | 04 | 02 | 04 | 13 | 17 | 10 |
05º | SANTO ANTÔNIO (VITÓRIA) | 10 | 01 | 03 | 06 | 09 | 25 | 05 |
06º | CACHOEIRO (CACHOEIRO DO ITAPEMIRM) | 10 | 01 | 02 | 07 | 06 | 24 | 04 |
Fonte: Arquivos do Autor
Nenhum comentário:
Postar um comentário