J | V | E | D | GP | GC | PG | ||
01º | DESPORTIVA (VITÓRIA) | 19 | 13 | 03 | 03 | 49 | 17 | 29 |
02º | RIO BRANCO (VITÓRIA) | 19 | 13 | 03 | 03 | 38 | 17 | 29 |
03º | VITÓRIA (VITÓRIA) | 16 | 08 | 04 | 04 | 24 | 14 | 20 |
04º | CAXIAS (VITÓRIA) | 15 | 07 | 03 | 05 | 19 | 19 | 17 |
05º | SÃO SILVANO (COLATINA) | 16 | 07 | 01 | 09 | 28 | 34 | 15 |
06º | SANTOS (VITÓRIA) | 15 | 05 | 03 | 07 | 22 | 24 | 13 |
07º | ESTRELA DO NORTE (CACHOEIRO DO ITAPEMIRIM) | 16 | 03 | 05 | 08 | 23 | 36 | 11 |
08º | AMERICANO (VITÓRIA) | 16 | 02 | 04 | 10 | 15 | 26 | 08 |
09º | VILA NOVA (COLATINA) | 16 | 01 | 04 | 11 | 14 | 44 | 06 |
10 de março de 2012
CLASSIFICAÇÃO FINAL DO CAMPEONATO CAPIXABA - 1964
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário