J | V | E | D | GP | GC | PG | ||
01º | RIO BRANCO (VITÓRIA) | 20 | 13 | 04 | 03 | 52 | 17 | 30 |
02º | SANTOS (VITÓRIA) | 20 | 12 | 05 | 03 | 39 | 24 | 29 |
03º | VITÓRIA (VITÓRIA) | 20 | 08 | 07 | 05 | 34 | 27 | 23 |
04º | SANTO ANTÔNIO (VITÓRIA) | 20 | 09 | 02 | 09 | 34 | 38 | 20 |
05º | ESTRELA DO NORTE (CACHOEIRO DO ITAPEMIRIM) | 19 | 08 | 04 | 07 | 35 | 30 | 20 |
06º | COLATINENSE (COLATINA) | 19 | 06 | 06 | 07 | 30 | 24 | 18 |
07º | CAXIAS (VITÓRIA) | 10 | 05 | 01 | 04 | 13 | 10 | 11 |
08º | AMERICANO (VITÓRIA) | 10 | 04 | 01 | 05 | 20 | 22 | 09 |
09º | CACHOEIRO (CACHOEIRO DO ITAPEMIRM) | 10 | 02 | 02 | 06 | 14 | 22 | 06 |
10º | AMÉRICA (COLATINA) | 10 | 02 | 02 | 06 | 17 | 23 | 06 |
11º | OURO BRANCO (CACHOEIRO DO ITAPEMIRM) | 10 | 01 | 02 | 07 | 12 | 37 | 04 |
12º | VILA NOVA (COLATINA) | 10 | 00 | 02 | 08 | 09 | 35 | 02 |
Fonte: Arquivos do Autor
Nenhum comentário:
Postar um comentário