J | V | E | D | GP | GC | PG | ||
01º | RIO BRANCO (VITÓRIA) | 10 | 06 | 03 | 01 | 23 | 07 | 15 |
02º | DESPORTIVA (VITÓRIA) | 10 | 06 | 03 | 01 | 14 | 07 | 15 |
03º | FERROVIÁRIA (JOÃO NEIVA) | 10 | 03 | 05 | 02 | 12 | 13 | 11 |
04º | VITÓRIA (VITÓRIA) | 09 | 02 | 05 | 02 | 14 | 11 | 09 |
05º | MUQUI (MUQUI) | 09 | 00 | 03 | 06 | 04 | 13 | 03 |
06º | ESTRELA DO NORTE (CACHOEIRO DO ITAPEMIRM) | 08 | 00 | 03 | 05 | 04 | 20 | 03 |
Fonte: Arquivos do Autor
Nenhum comentário:
Postar um comentário