J | V | E | D | GP | GC | PG | ||
01º | RIO BRANCO (VITÓRIA) | 10 | 07 | 02 | 01 | 13 | 03 | 16 |
02º | DESPORTIVA (VITÓRIA) | 10 | 06 | 03 | 01 | 14 | 05 | 15 |
03º | COLATINENSE (COLATINA) | 09 | 03 | 02 | 04 | 12 | 13 | 08 |
04º | FERROVIÁRIA (JOÃO NEIVA) | 08 | 02 | 02 | 04 | 06 | 14 | 06 |
05º | ATLÉTICO (VILA VELHA) | 10 | 01 | 04 | 05 | 08 | 12 | 06 |
06º | VITÓRIA (VITÓRIA) | 09 | 01 | 03 | 05 | 04 | 09 | 05 |
Fonte: Arquivos do Autor
Nenhum comentário:
Postar um comentário