1ª DIVISÃO - 1987 | J | V | E | D | GP | GC | PG | |
01º | VASCO DA GAMA (RIO DE JANEIRO) | 31 | 19 | 09 | 03 | 61 | 15 | 47 |
02º | FLAMENGO (RIO DE JANEIRO) | 31 | 15 | 12 | 04 | 37 | 16 | 42 |
03º | BANGU (RIO DE JANEIRO) | 31 | 15 | 10 | 06 | 41 | 27 | 40 |
04º | FLUMINENSE (RIO DE JANEIRO) | 29 | 14 | 11 | 04 | 32 | 15 | 39 |
05º | AMERICANO (CAMPOS) | 26 | 13 | 06 | 07 | 27 | 15 | 32 |
06º | GOYTACAZ (CAMPOS) | 26 | 11 | 07 | 08 | 29 | 25 | 29 |
07º | BOTAFOGO (RIO DE JANEIRO) | 26 | 09 | 10 | 07 | 20 | 18 | 28 |
08º | CABOFRIENSE (CABO FRIO) | 26 | 07 | 08 | 11 | 23 | 38 | 22 |
09º | PORTO ALEGRE (ITAPERUNA) | 26 | 07 | 08 | 11 | 20 | 27 | 22 |
10º | AMÉRICA (RIO DE JANEIRO) | 26 | 04 | 12 | 10 | 17 | 25 | 20 |
11º | OLARIA (RIO DE JANEIRO) | 26 | 05 | 10 | 11 | 16 | 26 | 20 |
12º | CAMPO GRANDE (RIO DE JANEIRO) | 26 | 06 | 06 | 14 | 18 | 36 | 18 |
13º | MESQUITA (NOVA IGUAÇU) | 26 | 01 | 12 | 13 | 11 | 35 | 14 |
14º | PORTUGUESA (RIO DE JANEIRO) | 26 | 01 | 07 | 18 | 16 | 50 | 09 |
CAMPEÃO – CLUBE DE REGATAS VASCO DA GAMA (RIO DE JANEIRO)
2ª DIVISÃO – 1987 | J | V | E | D | GP | GC | PG | |
01º | FRIBURGUENSE (NOVA FRIBURGO) | 23 | 14 | 07 | 02 | 29 | 12 | 35 |
02º | VOLTA REDONDA (VOLTA REDONDA) | 23 | 15 | 03 | 05 | 39 | 15 | 33 |
03º | CENTRAL (BARRA DO PIRAÍ) | 22 | 13 | 04 | 05 | 21 | 12 | 30 |
04º | BONSUCESSO (RIO DE JANEIRO) | 22 | 11 | 07 | 04 | 26 | 16 | 29 |
05º | SÃO CRISTÓVÃO (RIO DE JANEIRO) | 22 | 08 | 06 | 08 | 18 | 17 | 22 |
06º | MADUREIRA (RIO DE JANEIRO) | 22 | 06 | 09 | 07 | 13 | 16 | 21 |
07º | NOVA CIDADE (NILÓPOLIS) | 22 | 07 | 05 | 10 | 16 | 27 | 19 |
08º | RUBRO (ARARUAMA) | 22 | 05 | 08 | 09 | 14 | 20 | 18 |
09º | SERRANO (PETRÓPOLIS) | 22 | 05 | 08 | 09 | 17 | 20 | 18 |
10º | SIDERANTIM (BARRA MANSA) | 22 | 06 | 05 | 11 | 15 | 25 | 17 |
11º | TOMAZINHO (SÃO JOÃO DE MERITI) | 22 | 03 | 07 | 12 | 08 | 23 | 13 |
12º | RIO BRANCO (CAMPOS) | 22 | 02 | 07 | 13 | 15 | 28 | 11 |
CAMPEÃO – VOLTA REDONDA FUTEBOL CLUBE (VOLTA REDONDA)
3ª DIVISÃO - 1987 | J | V | E | D | GP | GC | PG | |
01º | MIGUEL COUTO (NOVA IGUAÇU) | 18 | 09 | 06 | 03 | 24 | 14 | 24 |
02º | PADUANO (SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA) | 18 | 08 | 06 | 04 | 19 | 14 | 22 |
03º | OLYMPICO (BOM JESUS DE ITABAPOANA) | 18 | 05 | 09 | 04 | 22 | 18 | 19 |
04º | CANTO DO RIO (NITERÓI) | 12 | 06 | 05 | 01 | 12 | 05 | 17 |
05º | TAMOIO (DUQUE DE CAXIAS) | 18 | 04 | 07 | 07 | 09 | 15 | 15 |
06º | RIO DAS OSTRAS (RIO DAS OSTRAS) | 12 | 04 | 06 | 02 | 10 | 06 | 14 |
07º | HELIÓPOLIS (BELFORD ROXO) | 12 | 03 | 06 | 03 | 05 | 06 | 12 |
08º | AMÉRICA (TRÊS RIOS) | 12 | 04 | 04 | 04 | 17 | 13 | 12 |
09º | XV DE NOVEMBRO (ARARUAMA) | 12 | 04 | 03 | 05 | 11 | 13 | 11 |
10º | UNIÃO NACIONAL (MACAÉ) | 12 | 03 | 04 | 05 | 04 | 12 | 10 |
11º | TUPY (PARACAMBI) | 12 | 02 | 06 | 04 | 08 | 14 | 10 |
12º | NACIONAL (DUQUE DE CAXIAS) | 12 | 04 | 02 | 06 | 08 | 10 | 10 |
13º | CANTAGALO (CANTAGALO) | 06 | 01 | 03 | 02 | 06 | 08 | 05 |
14º | SAQUAREMA (SAQUAREMA) | 06 | 02 | 01 | 03 | 04 | 05 | 05 |
15º | ITAGUAÍ (ITAGUAÍ) | 06 | 00 | 04 | 02 | 03 | 06 | 04 |
16º | COELHO DA ROCHA (SÃO JOÃO DE MERITI) | 06 | 00 | 02 | 04 | 01 | 05 | 02 |
CAMPEÃO – PADUANO ESPORTE CLUBE (SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA)
Fonte: Nilson Soares de Carvalho / RJ
Nenhum comentário:
Postar um comentário