1ª DIVISÃO – 1985 | J | V | E | D | GP | GC | PG | |
01º | FLUMINENSE (RIO DE JANEIRO) | 24 | 15 | 07 | 02 | 32 | 12 | 37 |
02º | BANGU (RIO DE JANEIRO) | 25 | 15 | 07 | 03 | 41 | 18 | 37 |
03º | FLAMENGO (RIO DE JANEIRO) | 25 | 14 | 08 | 03 | 33 | 14 | 36 |
04º | VASCO DA GAMA (RIO DE JANEIRO) | 22 | 12 | 06 | 04 | 39 | 14 | 30 |
05º | AMÉRICA (RIO DE JANEIRO) | 22 | 09 | 07 | 06 | 26 | 16 | 25 |
06º | AMERICANO (CAMPOS) | 22 | 07 | 07 | 08 | 17 | 24 | 21 |
07º | BOTAFOGO (RIO DE JANEIRO) | 22 | 05 | 06 | 11 | 14 | 22 | 16 |
08º | OLARIA (RIO DE JANEIRO) | 22 | 04 | 08 | 10 | 16 | 21 | 16 |
09º | GOYTACAZ (CAMPOS) | 22 | 03 | 09 | 10 | 17 | 20 | 15 |
10º | PORTUGUESA (RIO DE JANEIRO) | 22 | 04 | 06 | 12 | 11 | 33 | 14 |
11º | BONSUCESSO (RIO DE JANEIRO) | 22 | 05 | 03 | 14 | 13 | 43 | 13 |
12º | VOLTA REDONDA (VOLTA REDONDA) | 22 | 03 | 06 | 13 | 18 | 40 | 12 |
CAMPEÃO – FLUMINENSE FOOTBALL CLUB (RIO DE JANEIRO)
2ª DIVISÃO – 1985 | J | V | E | D | GP | GC | PG | |
01º | CAMPO GRANDE (RIO DE JANEIRO) | 22 | 13 | 09 | 00 | 35 | 10 | 35 |
02º | MESQUITA (NOVA IGUAÇU) | 22 | 12 | 08 | 02 | 35 | 12 | 32 |
03º | CABOFRIENSE (CABO FRIO) | 22 | 12 | 06 | 04 | 25 | 15 | 30 |
04º | RIO BRANCO (CAMPOS) | 22 | 09 | 08 | 05 | 28 | 19 | 26 |
05º | FRIBURGUENSE (NOVA FRIBURGO) | 22 | 10 | 05 | 07 | 19 | 16 | 25 |
06º | SERRANO (PETRÓPOLIS) | 22 | 07 | 07 | 08 | 18 | 22 | 21 |
07º | ROYAL (BARRA DO PIRAÍ) | 22 | 07 | 06 | 09 | 24 | 29 | 20 |
08º | RUBRO (ARARUAMA) | 22 | 06 | 08 | 08 | 24 | 27 | 20 |
09º | SÃO CRISTÓVÃO (RIO DE JANEIRO) | 22 | 04 | 11 | 07 | 21 | 27 | 19 |
10º | MADUREIRA (RIO DE JANEIRO) | 22 | 06 | 05 | 11 | 16 | 21 | 17 |
11º | SIDERANTIM (BARRA MANSA) | 22 | 05 | 01 | 16 | 19 | 36 | 11 |
12º | NACIONAL (DUQUE DE CAXIAS) | 22 | 03 | 02 | 17 | 10 | 39 | 08 |
CAMPEÃO – CAMPO GRANDE ATLÉTICO CLUBE (RIO DE JANEIRO)
3ª DIVISÃO – 1985 | J | V | E | D | GP | GC | PG | |
01º | PORTO ALEGRE (ITAPERUNA) | 23 | 16 | 04 | 03 | 34 | 07 | 36 |
02º | CENTRAL (BARRA DO PIRAÍ) | 21 | 11 | 06 | 04 | 28 | 15 | 28 |
03º | TOMAZINHO (SÃO JOÃO DE MERITI) | 20 | 11 | 05 | 04 | 22 | 09 | 27 |
04º | TAMOYO (CABO FRIO) | 22 | 10 | 05 | 07 | 28 | 13 | 25 |
05º | FLAMENGO (VOLTA REDONDA) | 22 | 08 | 06 | 08 | 29 | 23 | 22 |
06º | XV DE NOVEMBRO (ARARUAMA) | 12 | 05 | 03 | 04 | 10 | 11 | 13 |
07º | HELIÓPOLIS (BELFORD ROXO) | 20 | 04 | 05 | 11 | 15 | 39 | 13 |
08º | NOVA CIDADE (NILÓPOLIS) | 10 | 04 | 04 | 02 | 07 | 06 | 12 |
09º | CRUZEIRO (NITERÓI) | 12 | 04 | 02 | 06 | 08 | 10 | 10 |
10º | CANTO DO RIO (NITERÓI) | 12 | 01 | 04 | 07 | 04 | 17 | 06 |
11º | VOLANTES (NOVA IGUAÇU) | 10 | 01 | 04 | 05 | 02 | 11 | 06 |
12º | OLYMPICO (BOM JESUS DE ITABAPOANA) | 12 | 01 | 02 | 09 | 03 | 19 | 04 |
13º | COELHO DA ROCHA (SÃO JOÃO DE MERITI) | 10 | 01 | 02 | 07 | 03 | 13 | 04 |
CAMPEÃO – PORTO ALEGRE FUTEBOL CLUBE (ITAPERUNA)
Fonte: Nilson Soares de Carvalho / RJ
Nenhum comentário:
Postar um comentário