1ª DIVISÃO - 1986 | J | V | E | D | GP | GC | PG | |
01º | FLAMENGO (RIO DE JANEIRO) | 24 | 15 | 06 | 03 | 45 | 17 | 36 |
02º | VASCO DA GAMA (RIO DE JANEIRO) | 24 | 14 | 04 | 06 | 50 | 22 | 32 |
03º | FLUMINENSE (RIO DE JANEIRO) | 22 | 14 | 03 | 05 | 29 | 16 | 31 |
04º | BOTAFOGO (RIO DE JANEIRO) | 22 | 11 | 05 | 06 | 24 | 15 | 27 |
05º | BANGU (RIO DE JANEIRO) | 22 | 09 | 06 | 07 | 25 | 16 | 24 |
06º | CAMPO GRANDE (RIO DE JANEIRO) | 22 | 07 | 09 | 06 | 15 | 22 | 23 |
07º | AMÉRICA (RIO DE JANEIRO) | 22 | 06 | 08 | 08 | 20 | 26 | 20 |
09º | MESQUITA (NOVA IGUAÇU) | 22 | 05 | 07 | 10 | 13 | 25 | 17 |
08º | GOYTACAZ (CAMPOS) | 22 | 04 | 08 | 10 | 18 | 25 | 16 |
10º | AMERICANO (CAMPOS) | 22 | 03 | 10 | 09 | 12 | 27 | 16 |
11º | OLARIA (RIO DE JANEIRO) | 22 | 04 | 06 | 12 | 10 | 26 | 14 |
12º | PORTUGUESA (RIO DE JANEIRO) | 22 | 02 | 08 | 12 | 09 | 33 | 12 |
2ª DIVISÃO - 1986 | J | V | E | D | GP | GC | PG | |
01º | PORTO ALEGRE (ITAPERUNA) | 22 | 13 | 05 | 04 | 30 | 10 | 31 |
02º | CABOFRIENSE (CABO FRIO) | 22 | 08 | 10 | 04 | 24 | 16 | 26 |
03º | VOLTA REDONDA (VOLTA REDONDA) | 22 | 10 | 05 | 07 | 22 | 15 | 25 |
04º | SÃO CRISTÓVÃO (RIO DE JANEIRO) | 22 | 10 | 04 | 08 | 19 | 17 | 24 |
05º | SERRANO (PETRÓPOLIS) | 22 | 08 | 08 | 06 | 13 | 14 | 24 |
06º | FRIBURGUENSE (NOAV FRIBURGO) | 22 | 08 | 07 | 07 | 19 | 17 | 23 |
07º | CENTRAL (BARRA DO PIRAÍ) | 22 | 10 | 02 | 10 | 21 | 25 | 22 |
08º | RIO BRANCO (CAMPOS) | 22 | 08 | 06 | 08 | 23 | 25 | 22 |
09º | BONSUCESSO (RIO DE JANEIRO) | 22 | 06 | 07 | 09 | 22 | 22 | 19 |
10º | MADUREIRA (RIO DE JANEIRO) | 22 | 06 | 07 | 09 | 20 | 25 | 19 |
11º | RUBRO (ARARUAMA) | 22 | 04 | 09 | 09 | 17 | 26 | 17 |
12º | SIDERANTIM (BARRA MANSA) | 22 | 04 | 04 | 14 | 16 | 34 | 12 |
3ª DIVISÃO - 1986 | J | V | E | D | GP | GC | PG | |
01º | TOMAZINHO (SÃO JOÃO DE MERITI) | 14 | 08 | 06 | 00 | 17 | 04 | 22 |
02º | OLYMPICO (BOM JESUS DE ITABAPOANA) | 16 | 08 | 05 | 03 | 27 | 14 | 21 |
03º | VOLANTES (NOVA IGUAÇU) | 14 | 07 | 04 | 03 | 16 | 09 | 18 |
04º | COELHO DA ROCHA (SÃO JOÃO DE MERITI) | 14 | 05 | 06 | 03 | 10 | 07 | 16 |
05º | NOVA CIDADE (NILÓPOLIS) | 14 | 04 | 06 | 04 | 15 | 13 | 14 |
06º | TAMOYO (CABO FRIO) | 16 | 03 | 06 | 07 | 11 | 22 | 12 |
07º | XV DE NOVEMBRO (ARARUAMA) | 16 | 04 | 03 | 09 | 16 | 31 | 11 |
08º | CRUZEIRO (NITERÓI) | 16 | 02 | 06 | 08 | 08 | 16 | 10 |
09º | SAQUAREMA (SAQUAREMA) | 08 | 01 | 02 | 05 | 04 | 08 | 04 |
Fonte: Nilson Soares de Carvalho / RJ
Nenhum comentário:
Postar um comentário