EQUIPES PARTICIPANTES:
Nº | EQUIPE | CIDADE |
001 | BRITÂNIA SPORT CLUB | CURITIBA – PR |
002 | RIO BRANCO SPORT CLUB | PARANAGUÁ – PR |
003 | GUARANI ESPORTE CLUBE | PONTA GROSSA – PR |
004 | CARAMURU ESPORTE CLUBE | CASTRO – PR |
005 | OPERÁRIO FERROVIÁRIO ESPORTE CLUBE | PONTA GROSSA – PR |
006 | GRÊMIO ESPORTIVO OESTE | GUARAPUAVA – PR |
TURNO ÚNICO
04.02.1968 | GUARANI | 2-1 | GRÊMIO OESTE |
09.02.1968 | OPERÁRIO | 3-2 | CARAMURU |
11.02.1968 | BRITÂNIA | 3-0 | RIO BRANCO |
11.02.1968 | GRÊMIO OESTE | 3-2 | CARAMURU |
13.02.1968 | OPERÁRIO | 2-2 | GRÊMIO OESTE |
14.02.1968 | BRITÂNIA | 2-0 | GUARANI |
14.02.1968 | CARAMURU | 4-1 | RIO BRANCO |
17.02.1968 | BRITÂNIA | 5-1 | GRÊMIO OESTE |
18.02.1968 | GUARANI | 4-2 | CARAMURU |
19.02.1968 | OPERÁRIO | 3-3 | RIO BRANCO |
21.02.1968 | OPERÁRIO | 1-1 | GUARANI |
22.02.1968 | BRITÂNIA | 6-1 | CARAMURU |
BRITÂNIA | CAN | OPERÁRIO | |
GRÊMIO OESTE | CAN | RIO BRANCO | |
GUARANI | CAN | RIO BRANCO |
J | V | E | D | GP | GC | PG | ||
01º | BRITÂNIA | 04 | 04 | 00 | 00 | 16 | 02 | 08 |
02º | OPERÁRIO | 04 | 01 | 03 | 00 | 09 | 08 | 05 |
03º | GUARANI | 04 | 02 | 01 | 01 | 07 | 06 | 05 |
04º | GRÊMIO OESTE | 04 | 01 | 01 | 02 | 07 | 11 | 03 |
05º | CARAMURU | 05 | 01 | 00 | 04 | 11 | 17 | 02 |
06º | RIO BRANCO | 03 | 00 | 01 | 02 | 04 | 10 | 01 |
Fonte: Levi Mulford Chrestenzen
Nenhum comentário:
Postar um comentário