EQUIPES PARTICIPANTES:
Nº | EQUIPE | CIDADE |
001 | ASAS ESPORTE CLUBE | RECIFE – PE |
002 | CLUBE FERROVIÁRIO | RECIFE – PE |
003 | CLUBE NÁUTICO CAPIBARIBE | RECIFE – PE |
004 | ÍBIS SPORT CLUB | RECIFE – PE |
005 | SANTA CRUZ FUTEBOL CLUBE | RECIFE – PE |
006 | SPORT CLUB RECIFE | RECIFE – PE |
TURNO ÚNICO
08.11.1959 | SPORT | 2-0 | ASAS |
09.11.1959 | NÁUTICO | 2-0 | ÍBIS |
11.11.1959 | NÁUTICO | 1-0 | ASAS |
11.11.1959 | ÍBIS | 3-1 | FERROVIÁRIO |
14.11.1959 | NÁUTICO | 1-1 | FERROVIÁRIO |
14.11.1959 | SPORT | 3-1 | SANTA CRUZ |
18.11.1959 | FERROVIÁRIO | 0-0 | ASAS |
18.11.1959 | SANTA CRUZ | 4-1 | ÍBIS |
21.11.1959 | NÁUTICO | 1-1 | SPORT |
21.11.1959 | SANTA CRUZ | 2-0 | FERROVIÁRIO |
25.11.1959 | ÍBIS | 0-0 | ASAS |
25.11.1959 | SPORT | 1-0 | FERROVIÁRIO |
29.11.1959 | SPORT | 8-0 | ÍBIS |
29.11.1959 | SANTA CRUZ | 3-2 | NÁUTICO |
02.12.1959 | SANTA CRUZ | 5-2 | ASAS |
J | V | E | D | GP | GC | PG | ||
01º | SPORT | 05 | 04 | 01 | 00 | 15 | 02 | 09 |
02º | SANTA CRUZ | 05 | 04 | 00 | 01 | 15 | 08 | 08 |
03º | NÁUTICO | 05 | 02 | 02 | 01 | 07 | 05 | 06 |
04º | ÍBIS | 05 | 01 | 01 | 03 | 04 | 15 | 03 |
05º | ASAS | 05 | 00 | 02 | 03 | 02 | 08 | 02 |
06º | FERROVIÁRIO | 05 | 00 | 02 | 03 | 02 | 07 | 02 |
Fonte: Carlos Celso Cordeiro / PE
Nenhum comentário:
Postar um comentário