EQUIPES PARTICIPANTES:
Nº | EQUIPE | CIDADE |
001 | AUTO ESPORTE CLUBE | JOÃO PESSOA – PB |
002 | BOTAFOGO FUTEBOL CLUBE | JOÃO PESSOA – PB |
003 | SOUSA ESPORTE CLUBE | SOUSA – PB |
004 | TREZE FUTEBOL CLUBE | CAMPINA GRANDE - PB |
1ª FASE
25.09.2011 | AUTO ESPORTE | 2-0 | BOTAFOGO |
25.09.2011 | TREZE | 5-1 | SOUSA |
01.10.2011 | SOUSA | 1-0 | AUTO ESPORTE |
01.10.2011 | BOTAFOGO | 1-1 | TREZE |
05.10.2011 | SOUSA | 1-0 | BOTAFOGO |
05.10.2011 | AUTO ESPORTE | 2-0 | TREZE |
08.10.2011 | BOTAFOGO | 0-0 | AUTO ESPORTE |
08.10.2011 | SOUSA | 0-1 | TREZE |
12.10.2011 | AUTO ESPORTE | 0-0 | SOUSA |
12.10.2011 | TREZE | 1-0 | BOTAFOGO |
15.10.2011 | BOTAFOGO | 1-0 | SOUSA |
15.10.2011 | TREZE | 0-1 | AUTO ESPORTE |
J | V | E | D | GP | GC | PG | ||
01º | AUTO ESPORTE | 06 | 03 | 02 | 01 | 05 | 01 | 11 |
02º | TREZE | 06 | 03 | 01 | 02 | 08 | 05 | 10 |
03º | SOUSA | 06 | 02 | 01 | 03 | 03 | 07 | 07 |
04º | BOTAFOGO | 06 | 01 | 02 | 03 | 02 | 05 | 05 |
FINAL
22.10.2011 | TREZE | 1-0 | AUTO ESPORTE |
29.10.2011 | AUTO ESPORTE | 3-1 | TREZE |
Fonte: Arquivos do Autor
Nenhum comentário:
Postar um comentário