J | V | E | D | GP | GC | PG | ||
01º | MIXTO | 12 | 10 | 01 | 01 | 46 | 15 | 21 |
02º | OPERÁRIO | 12 | 08 | 03 | 01 | 39 | 10 | 19 |
03º | DOM BOSCO | 12 | 07 | 03 | 02 | 34 | 12 | 17 |
04º | ATLÉTICO | 12 | 05 | 02 | 05 | 25 | 18 | 12 |
05º | RIACHUELO | 12 | 05 | 01 | 06 | 16 | 32 | 11 |
06º | PALMEIRAS | 12 | 02 | 00 | 10 | 14 | 42 | 04 |
07º | XV DE NOVEMBRO | 07 | 01 | 00 | 06 | 06 | 20 | 02 |
08º | CAMPINAS | 07 | 00 | 00 | 07 | 00 | 31 | 00 |
Fonte: Arquivos de Sergio Silva Santos (Cuiabá-MT)
Nenhum comentário:
Postar um comentário