J | V | E | D | GP | GC | PG | ||
01º | OPERÁRIO | 12 | 09 | 02 | 01 | 50 | 17 | 20 |
02º | ATLÉTICO | 12 | 05 | 06 | 01 | 25 | 18 | 16 |
03º | MIXTO | 12 | 07 | 01 | 04 | 37 | 15 | 15 |
04º | DOM BOSCO | 12 | 06 | 01 | 05 | 27 | 23 | 13 |
05º | PALMEIRAS | 12 | 04 | 03 | 05 | 21 | 27 | 11 |
06º | XV DE NOVEMBRO | 12 | 02 | 01 | 09 | 21 | 57 | 05 |
07º | RIACHUELO | 08 | 02 | 01 | 05 | 07 | 14 | 05 |
08º | CAMPINAS | 08 | 00 | 01 | 07 | 05 | 22 | 01 |
Fonte: Arquivos de Sergio Silva Santos (Cuiabá-MT)
Nenhum comentário:
Postar um comentário