J | V | E | D | GP | GC | PG | ||
01º | DOM BOSCO | 13 | 10 | 02 | 01 | 31 | 13 | 22 |
02º | OPERÁRIO | 13 | 08 | 02 | 03 | 23 | 12 | 18 |
03º | ATLÉTICO | 13 | 07 | 03 | 03 | 21 | 15 | 17 |
04º | MIXTO | 13 | 06 | 03 | 04 | 18 | 10 | 15 |
05º | RIACHUELO | 13 | 04 | 04 | 05 | 18 | 23 | 12 |
06º | PALMEIRAS | 13 | 02 | 06 | 05 | 12 | 21 | 10 |
07º | CAMPINAS | 08 | 01 | 02 | 05 | 11 | 22 | 04 |
08º | POSTAL TELEGRÁFICA | 08 | 01 | 01 | 06 | 11 | 19 | 03 |
09º | XV DE NOVEMBRO | 08 | 00 | 01 | 07 | 08 | 20 | 01 |
Fonte: Arquivos de Sergio Silva Santos (Cuiabá)MT)
Nenhum comentário:
Postar um comentário