J | V | E | D | GP | GC | PG | ||
01º | DOM BOSCO | 12 | 08 | 04 | 00 | 32 | 10 | 20 |
02º | OPERÁRIO | 12 | 08 | 03 | 01 | 28 | 11 | 19 |
03º | MIXTO | 12 | 08 | 02 | 02 | 31 | 08 | 18 |
04º | PALMEIRAS | 12 | 03 | 03 | 06 | 14 | 21 | 09 |
05º | ATLÉTICO | 12 | 03 | 02 | 07 | 21 | 19 | 08 |
06º | INTERNACIONAL | 12 | 02 | 04 | 06 | 16 | 31 | 08 |
07º | RIACHUELO | 07 | 01 | 02 | 04 | 06 | 15 | 04 |
08º | BOA VISTA | 07 | 00 | 00 | 07 | 04 | 37 | 00 |
Fonte: Arquivos de Sergio Silva Santos (Cuiabá-MT)
Nenhum comentário:
Postar um comentário