EQUIPES PARTICIPANTES:
ASSOCIAÇÃO METROPOLITANA DE ESPORTES ATLÉTICOS
Nº | EQUIPE | CIDADE |
001 | AMÉRICA SUBURBANO FOOTBALL CLUB | RIO DE JANEIRO |
002 | ARGENTINO FOOTBAL CLUB | RIO DE JANEIRO |
003 | ATLÉTICO CLUBE CORDOVIL | RIO DE JANEIRO |
004 | BRASIL SUBURBANO FOOTBALL CLUB | RIO DE JANEIRO |
005 | CLUBE ATLÉTICO CENTRAL | RIO DE JANEIRO |
006 | JARDIM FOOTBALL CLUB | RIO DE JANEIRO |
007 | MUNICIPAL FOOTBALL CLUB | RIO DE JANEIRO |
008 | PENHA ATLÉTICO CLUBE | RIO DE JANEIRO |
009 | SPORT CLUB ANCHIETA | RIO DE JANEIRO |
010 | SPORT CLUB UNIÃO | RIO DE JANEIRO |
LIGA CARIOCA DE FUTEBOL
Nº | EQUIPE | CIDADE |
001 | BANDEIRANTES ATLÉTICO CLUBE | RIO DE JANEIRO |
002 | CARIOCA FOOTBALL CLUB | RIO DE JANEIRO |
003 | DEL CASTILHO FOOTBALL CLUB | RIO DE JANEIRO |
004 | GENERAL ELECTRIC ÉDISON ATLÉTICO CLUBE | RIO DE JANEIRO |
005 | JEQUIÁ FOOTBALL CLUB | RIO DE JANEIRO |
006 | MADUREIRA ATLÉTICO CLUBE | RIO DE JANEIRO |
007 | MODESTO FOOTBALL CLUB | RIO DE JANEIRO |
008 | SÃO CRISTÓVÃO ATLÉTICO CLUBE | RIO DE JANEIRO |
ASSOCIAÇÃO METROPOLITANA DE ESPORTES ATLÉTICOS
SÉRIE “JOÃO DE MENEZES CANTUÁRIA”
04.06.1933 | ARGENTINO | 2-1 | CENTRAL |
04.06.1933 | ANCHIETA | 4-0 | AMÉRICA SUBURBANO |
11.06.1933 | AMÉRICA SUBURBANO | 0-0 | UNIÃO |
11.06.1933 | CENTRAL | 3-3 | BRASIL SUBURBANO |
25.06.1933 | BRASIL SUBURBANO | 3-1 | ARGENTINO |
25.06.1933 | CENTRAL | 5-2 | AMÉRICA SUBURBANO |
02.07.1933 | ANCHIETA | 2-0 | CENTRAL |
09.07.1933 | BRASIL SUBURBANO | 4-0 | UNIÃO |
16.07.1933 | UNIÃO | 3-2 | CENTRAL |
16.07.1933 | ANCHIETA | 3-1 | BRASIL SUBURBANO |
23.07.1933 | UNIÃO | 2-1 | ARGENTINO |
23.07.1933 | AMÉRICA SUBURBANO | 4-3 | BRASIL SUBURBANO |
30.07.1933 | AMÉRICA SUBURBANO | 2-1 | ARGENTINO |
30.07.1933 | ANCHIETA | 3-2 | UNIÃO |
13.08.1933 | BRASIL SUBURBANO | 3-2 | CENTRAL |
13.08.1933 | ANCHIETA | 2-1 | AMÉRICA SUBURBANO |
20.08.1933 | BRASIL SUBURBANO | 3-1 | AMÉRICA SUBURBANO |
20.08.1933 | ARGENTINO | 1-1 | UNIÃO |
27.08.1933 | ARGENTINO | 2-1 | CENTRAL |
27.08.1933 | ANCHIETA | 4-3 | UNIÃO |
03.09.1933 | AMÉRICA SUBURBANO | 2-1 | ARGENTINO |
03.09.1933 | BRASIL SUBURBANO | 1-0 | UNIÃO |
07.09.1933 | ANCHIETA | 5-2 | ARGENTINO |
10.09.1933 | UNIÃO | 2-1 | AMÉRICA SUBURBANO |
17.09.1933 | AMÉRICA SUBURBANO | 1-1 | CENTRAL |
01.10.1933 | ARGENTINO | 4-2 | BRASIL SUBURBANO |
08.10.1933 | ANCHIETA | 3-1 | CENTRAL |
15.10.1933 | ANCHIETA | 3-1 | BRASIL SUBURBANO |
22.10.1933 | UNIÃO | 6-0 | CENTRAL |
29.10.1933 | ANCHIETA | 3-0 | ARGENTINO |
J | V | E | D | GP | GC | PG | ||
01º | ANCHIETA | 10 | 10 | 00 | 00 | 32 | 11 | 20 |
02º | BRASIL SUBURBANO | 10 | 05 | 01 | 04 | 24 | 21 | 11 |
03º | UNIÃO | 10 | 04 | 02 | 04 | 19 | 17 | 10 |
04º | AMÉRICA SUBURBANO | 10 | 03 | 02 | 05 | 14 | 22 | 08 |
05º | ARGENTINO | 10 | 03 | 01 | 06 | 15 | 22 | 07 |
06º | CENTRAL | 10 | 01 | 02 | 07 | 16 | 27 | 04 |
SÉRIE ”MIGUEL DE PINO MACHADO”
04.06.1933 | CORDOVIL | 2-2 | PENHA |
11.06.1933 | PENHA | 4-1 | MUNICIPAL |
18.06.1933 | CORDOVIL | 4-1 | MUNICIPAL |
02.07.1933 | JARDIM | 4-3 | CORDOVIL |
16.07.1933 | PENHA | 2-2 | JARDIM |
30.07.1933 | JARDIM | 1-0 | MUNICIPAL |
13.08.1933 | JARDIM | 3-2 | CORDOVIL |
20.08.1933 | PENHA | 2-0 | MUNICIPAL |
27.08.1933 | JARDIM | 2-0 | MUNICIPAL |
03.09.1933 | PENHA | 2-0 | CORDOVIL |
10.09.1933 | CORDOVIL | W0-0 | MUNICIPAL |
10.09.1933 | JARDIM | 3-2 | PENHA |
J | V | E | D | GP | GC | PG | ||
01º | JARDIM | 06 | 05 | 01 | 00 | 15 | 09 | 11 |
02º | PENHA | 06 | 03 | 02 | 01 | 14 | 08 | 08 |
03º | CORDOVIL | 06 | 02 | 01 | 03 | 11 | 12 | 05 |
04º | MUNICIPAL | 06 | 00 | 00 | 06 | 02 | 13 | 00 |
FINAL
12.11.1933 | ANCHIETA | 2-1 | JARDIM |
15.11.1933 | ANCHIETA | 1-0 | JARDIM |
* COM ESTES RESULTADOS, O SPORT CLUB ANCHIETA DO RIO DE JANEIRO SAGROU-SE CAMPEÃO CARIOCA – 2ª DIVISÃO - ASSOCIAÇÃO METROPOLITANA DE ESPORTES ATLÉTICOS DE 1933.
LIGA CARIOCA DE FUTEBOL
1º TURNO
16.07.1933 | SÃO CRISTÓVÃO | 3-1 | MODESTO |
16.07.1933 | MADUREIRA | 1-1 | CARIOCA |
16.07.1933 | DEL CASTILHO | 2-0 | BANDEIRANTES |
16.07.1933 | JEQUIÁ | 0-0 | ÉDISON |
23.07.1933 | MODESTO | 3-3 | DEL CASTILHO |
23.07.1933 | JEQUIÁ | 6-2 | BANDEIRANTES |
23.07.1933 | CARIOCA | 4-0 | ÉDISON |
30.07.1933 | MADUREIRA | 4-0 | BANDEIRANTES |
30.07.1933 | DEL CASTILHO | 3-0 | ÉDISON |
06.08.1933 | MODESTO | 1-0 | MADUREIRA |
06.08.1933 | CARIOCA | 4-0 | BANDEIRANTES |
13.08.1933 | MODESTO | 5-4 | ÉDISON |
13.08.1933 | DEL CASTILHO | 4-2 | JEQUIÁ |
20.08.1933 | MADUREIRA | 3-1 | ÉDISON |
20.08.1933 | JEQUIÁ | 3-3 | CARIOCA |
27.08.1933 | SÃO CRISTÓVÃO | 4-0 | CARIOCA |
27.08.1933 | MADUREIRA | 2-1 | DEL CASTILHO |
27.08.1933 | MODESTO | 2-0 | BANDEIRANTES |
03.09.1933 | SÃO CRISTÓVÃO | 3-1 | DEL CASTILHO |
03.09.1933 | CARIOCA | 7-1 | MODESTO |
03.09.1933 | ÉDISON | 3-0 | BANDEIRANTES |
03.09.1933 | JEQUIÁ | 3-2 | MADUREIRA |
10.09.1933 | SÃO CRISTÓVÃO | 2-1 | MADUREIRA |
10.09.1933 | MODESTO | 5-2 | JEQUIÁ |
10.09.1933 | DEL CASTILHO | 4-3 | CARIOCA |
01.10.1933 | SÃO CRISTÓVÃO | 4-1 | JEQUIÁ |
08.10.1933 | ÉDISON | 3-2 | SÃO CRISTÓVÃO |
15.10.1933 | BANDEIRANTES | 2-0 | SÃO CRISTÓVÃO |
2º TURNO
17.09.1933 | SÃO CRISTÓVÃO | 5-2 | MODESTO |
17.09.1933 | MADUREIRA | 2-1 | CARIOCA |
17.09.1933 | BANDEIRANTES | 3-2 | DEL CASTILHO |
17.09.1933 | ÉDISON | 3-1 | JEQUIÁ |
24.09.1933 | MODESTO | 4-4 | DEL CASTILHO |
24.09.1933 | JEQUIÁ | 4-1 | BANDEIRANTES |
24.09.1933 | CARIOCA | 2-1 | ÉDISON |
01.10.1933 | MADUREIRA | 5-0 | BANDEIRANTES |
01.10.1933 | DEL CASTILHO | 2-0 | ÉDISON |
08.10.1933 | MADUREIRA | 4-1 | MODESTO |
08.10.1933 | CARIOCA | 2-1 | BANDEIRANTES |
15.10.1933 | MODESTO | 3-2 | ÉDISON |
15.10.1933 | JEQUIÁ | 4-3 | DEL CASTILHO |
22.10.1933 | SÃO CRISTÓVÃO | 8-2 | DEL CASTILHO |
22.10.1933 | MADUREIRA | 5-1 | ÉDISON |
22.10.1933 | JEQUIÁ | 5-3 | CARIOCA |
29.10.1933 | SÃO CRISTÓVÃO | 3-1 | CARIOCA |
29.10.1933 | MADUREIRA | 3-2 | DEL CASTILHO |
29.10.1933 | MODESTO | 4-2 | BANDEIRANTES |
05.11.1933 | MODESTO | 1-0 | CARIOCA |
05.11.1933 | SÃO CRISTÓVÃO | 14-0 | ÉDISON |
12.11.1933 | JEQUIÁ | 5-1 | MODESTO |
12.11.1933 | SÃO CRISTÓVÃO | 4-1 | MADUREIRA |
12.11.1933 | DEL CASTILHO | 1-1 | CARIOCA |
19.11.1933 | SÃO CRISTÓVÃO | 5-4 | JEQUIÁ |
26.11.1933 | SÃO CRISTÓVÃO | 3-1 | BANDEIRANTES |
03.12.1933 | MADUREIRA | 7-1 | JEQUIÁ |
ÉDISON | CAN | BANDEIRANTES |
J | V | E | D | GP | GC | PG | ||
01º | SÃO CRISTÓVÃO | 14 | 12 | 00 | 02 | 60 | 20 | 24 |
02º | MADUREIRA | 14 | 09 | 01 | 04 | 40 | 19 | 19 |
03º | MODESTO | 14 | 07 | 02 | 05 | 34 | 41 | 16 |
04º | JEQUIÁ | 14 | 06 | 02 | 06 | 39 | 43 | 14 |
05º | CARIOCA | 14 | 05 | 03 | 06 | 32 | 27 | 13 |
06º | DEL CASTILHO | 14 | 05 | 03 | 06 | 34 | 36 | 13 |
07º | ÉDISON | 13 | 03 | 01 | 09 | 18 | 44 | 07 |
08º | BANDEIRANTES | 13 | 02 | 00 | 11 | 12 | 39 | 04 |
* COM ESTES RESULTADOS, O SÃO CRISTÓVÃO ATLÉTICO CLUBE DO RIO DE JANEIRO SAGROU-SE CAMPEÃO CARIOCA – 2ª DIVISÃO - LIGA CARIOCA DE FUTEBOL DE 1933.
Nenhum comentário:
Postar um comentário