EQUIPES PARTICIPANTES:
Nº | EQUIPE | CIDADE |
001 | BONSUCESSO FUTEBOL CLUBE | RIO DE JANEIRO |
002 | CAMPO GRANDE ATHLETIC CLUB | RIO DE JANEIRO |
003 | CONFIANÇA ATLÉTICO CLUBE | RIO DE JANEIRO |
004 | ENGENHO DE DENTRO ATLÉTICO CLUBE | RIO DE JANEIRO |
005 | ESPERANÇA FUTEBOL CLUBE | RIO DE JANEIRO |
006 | HELÊNICO ATLÉTICO CLUBE | RIO DE JANEIRO |
007 | METROPOLITANO ATLÉTICO CLUBE | RIO DE JANEIRO |
008 | MODESTO FUTEBOL CLUBE | RIO DE JANEIRO |
009 | PROGRESSO FUTEBOL CLUBE | RIO DE JANEIRO |
010 | RIVER FUTEBOL CLUBE | RIO DE JANEIRO |
011 | SÃO PAULO RIO FUTEBOL CLUBE | RIO DE JANEIRO |
012 | SPORT CLUB BRASIL | RIO DE JANEIRO |
013 | SPORT CLUB EVEREST | RIO DE JANEIRO |
014 | SPORT CLUB RIO DE JANEIRO | RIO DE JANEIRO |
015 | TIJUCA FUTEBOL CLUBE | RIO DE JANEIRO |
016 | YPIRANGA FUTEBOL CLUBE | RIO DE JANEIRO |
SÉRIE A
02.04.1922 | BRASIL | 2-1 | BONSUCESSO |
02.04.1922 | RIVER | 5-1 | HELÊNICO |
09.04.1922 | BONSUCESSO | 5-2 | ESPERANÇA |
09.04.1922 | METROPOLITANO | 6-2 | RIO DE JANEIRO (1) |
16.04.1922 | HELÊNICO | 4-1 | ESPERANÇA |
16.04.1922 | METROPOLITANO | 4-0 | BRASIL (1) |
21.04.1922 | RIVER | 3-2 | BONSUCESSO |
23.04.1922 | BRASIL | 4-2 | RIO DE JANEIRO |
23.04.1922 | METROPOLITANO | 9-1 | ESPERANÇA (1) |
30.04.1922 | HELÊNICO | 2-1 | BONSUCESSO |
30.04.1922 | RIO DE JANEIRO | 2-2 | ESPERANÇA |
03.05.1922 | METROPOLITANO | 1-1 | RIVER |
07.05.1922 | BRASIL | 5-0 | ESPERANÇA |
07.05.1922 | BONSUCESSO | 6-0 | RIO DE JANEIRO |
13.05.1922 | BONSUCESSO | 2-0 | METROPOLITANO |
13.05.1922 | RIVER | 5-1 | RIO DE JANEIRO |
14.05.1922 | BRASIL | 3-0 | HELÊNICO |
21.05.1922 | HELÊNICO | 2-1 | METROPOLITANO |
21.05.1922 | RIVER | 3-1 | ESPERANÇA |
28.05.1922 | BRASIL | 3-2 | RIVER |
28.05.1922 | HELÊNICO | 6-1 | RIO DE JANEIRO |
04.06.1922 | ESPERANÇA | 2-1 | HELÊNICO |
04.06.1922 | RIVER | 3-2 | BRASIL |
11.06.1922 | BONSUCESSO | 2-1 | BRASIL |
11.06.1922 | RIVER | 2-1 | HELÊNICO |
11.06.1922 | RIO DE JANEIRO | 1-1 | METROPOLITANO |
18.06.1922 | HELÊNICO | 2-1 | RIO DE JANEIRO |
18.06.1922 | RIVER | 2-1 | METROPOLITANO |
18.06.1922 | BONSUCESSO | 5-0 | ESPERANÇA |
25.06.1922 | BONSUCESSO | 5-1 | HELÊNICO |
25.06.1922 | BRASIL | 6-0 | RIO DE JANEIRO |
02.07.1922 | RIVER | 7-3 | ESPERANÇA |
02.07.1922 | BONSUCESSO | 2-1 | METROPOLITANO |
09.07.1922 | HELÊNICO | 3-2 | METROPOLITANO |
09.07.1922 | BRASIL | 5-1 | ESPERANÇA |
16.07.1922 | BRASIL | W0-0 | METROPOLITANO |
16.07.1922 | RIVER | 4-0 | RIO DE JANEIRO |
23.07.1922 | RIO DE JANEIRO | 4-2 | ESPERANÇA |
23.07.1922 | HELÊNICO | 2-2 | BRASIL |
23.07.1922 | RIVER | 2-1 | BONSUCESSO |
30.07.1922 | BONSUCESSO | W0-0 | RIO DE JANEIRO |
30.07.1922 | ESPERANÇA | W0-0 | METROPOLITANO |
(1) O METROPOLITANO PERDEU OS PONTOS DESTAS PARTIDAS.
J | V | E | D | GP | GC | PG | ||
01º | RIVER | 12 | 10 | 01 | 01 | 39 | 17 | 21 |
02º | BRASIL | 12 | 09 | 01 | 02 | 34 | 17 | 19 |
03º | BONSUCESSO | 12 | 08 | 00 | 04 | 33 | 14 | 16 |
04º | HELÊNICO | 12 | 06 | 01 | 05 | 25 | 26 | 13 |
05º | ESPERANÇA | 12 | 03 | 01 | 08 | 16 | 50 | 07 |
06º | RIO DE JANEIRO | 12 | 02 | 02 | 08 | 14 | 45 | 06 |
07º | METROPOLITANO | 12 | 00 | 02 | 10 | 26 | 18 | 02 |
SÉRIE B
02.04.1922 | CONFIANÇA | 2-0 | PROGRESSO |
09.04.1922 | MODESTO | 5-3 | ENGENHO DE DENTRO |
09.04.1922 | PROGRESSO | 6-2 | CAMPO GRANDE |
16.04.1922 | SÃO PAULO RIO | 2-0 | MODESTO |
21.04.1922 | PROGRESSO | 2-1 | MODESTO |
21.04.1922 | SÃO PAULO RIO | 4-0 | ENGENHO DE DENTRO |
23.04.1922 | CONFIANÇA | 4-2 | YPIRANGA |
23.04.1922 | CAMPO GRANDE | 4-2 | MODESTO |
30.04.1922 | SÃO PAULO RIO | 4-1 | PROGRESSO |
30.04.1922 | CAMPO GRANDE | 1-1 | YPIRANGA |
30.04.1922 | MODESTO | 3-1 | CONFIANÇA |
03.05.1922 | EVEREST | 0-0 | PROGRESSO |
03.05.1922 | SÃO PAULO RIO | 4-1 | YPIRANGA |
03.05.1922 | ENGENHO DE DENTRO | 2-0 | CONFIANÇA |
07.05.1922 | MODESTO | 3-0 | YPIRANGA |
07.05.1922 | CAMPO GRANDE | 1-1 | ENGENHO DE DENTRO |
07.05.1922 | CONFIANÇA | 1-0 | SÃO PAULO RIO |
13.05.1922 | SÃO PAULO RIO | 4-0 | EVEREST |
13.05.1922 | CONFIANÇA | 4-1 | CAMPO GRANDE |
14.05.1922 | PROGRESSO | 5-1 | YPIRANGA |
21.05.1922 | PROGRESSO | 4-1 | ENGENHO DE DENTRO |
21.05.1922 | MODESTO | 5-1 | EVEREST |
21.05.1922 | SÃO PAULO RIO | 3-1 | CAMPO GRANDE |
28.05.1922 | ENGENHO DE DENTRO | 4-0 | EVEREST |
04.06.1922 | MODESTO | 1-0 | CONFIANÇA |
04.06.1922 | ENGENHO DE DENTRO | 2-1 | PROGRESSO |
04.06.1922 | CAMPO GRANDE | 6-1 | YPIRANGA |
11.06.1922 | MODESTO | W0-0 | CAMPO GRANDE |
11.06.1922 | EVEREST | 5-3 | YPIRANGA |
18.06.1922 | CONFIANÇA | 4-1 | EVEREST |
18.06.1922 | PROGRESSO | 4-0 | MODESTO |
18.06.1922 | ENGENHO DE DENTRO | 1-1 | YPIRANGA |
25.06.1922 | CAMPO GRANDE | 4-2 | EVEREST |
25.06.1922 | YPIRANGA | 1-1 | PROGRESSO |
25.06.1922 | CONFIANÇA | 2-1 | ENGENHO DE DENTRO |
02.07.1922 | SÃO PAULO RIO | 4-0 | MODESTO |
02.07.1922 | PROGRESSO | 3-2 | CAMPO GRANDE |
02.07.1922 | CONFIANÇA | 3-1 | EVEREST |
09.07.1922 | CONFIANÇA | 3-0 | CAMPO GRANDE |
09.07.1922 | SÃO PAULO RIO | 4-0 | YPIRANGA |
09.07.1922 | ENGENHO DE DENTRO | 3-2 | MODESTO |
16.07.1922 | SÃO PAULO RIO | 4-0 | CAMPO GRANDE |
16.07.1922 | ENGENHO DE DENTRO | 7-1 | EVEREST |
16.07.1922 | PROGRESSO | 3-1 | CONFIANÇA |
23.07.1922 | MODESTO | 3-1 | YPIRANGA |
23.07.1922 | SÃO PAULO RIO | 4-1 | EVEREST |
23.07.1922 | ENGENHO DE DENTRO | 3-1 | CAMPO GRANDE |
30.07.1922 | SÃO PAULO RIO | 2-0 | ENGENHO DE DENTRO |
30.07.1922 | YPIRANGA | 4-2 | EVEREST |
06.08.1922 | PROGRESSO | 3-0 | EVEREST |
06.08.1922 | CONFIANÇA | 3-0 | YPIRANGA |
13.08.1922 | CONFIANÇA | 5-2 | SÃO PAULO RIO |
13.08.1922 | MODESTO | W0-0 | EVEREST |
13.08.1922 | ENGENHO DE DENTRO | W0-0 | YPIRANGA |
20.08.1922 | SÃO PAULO RIO | 3-2 | PROGRESSO |
20.08.1922 | CAMPO GRANDE | W0-0 | EVEREST |
(*) ESTAS PARTIDAS FORAM CANCELADAS, POR ELIMINAÇÃO DO TIJUCA DO CAMPEONATO:
16.04.1922 | YPIRANGA | 2-1 | TIJUCA |
03.05.1922 | CAMPO GRANDE | 6-1 | TIJUCA |
07.05.1922 | PROGRESSO | 3-1 | TIJUCA |
21.05.1922 | CONFIANÇA | 3-2 | TIJUCA |
13.05.1922 | ENGENHO DE DENTRO | 4-1 | TIJUCA |
28.05.1922 | SÃO PAULO RIO | 11-1 | TIJUCA |
04.06.1922 | EVEREST | 3-2 | TIJUCA |
11.06.1922 | PROGRESSO | 8-2 | TIJUCA |
J | V | E | D | GP | GC | PG | ||
01º | SÃO PAULO RIO | 14 | 12 | 00 | 02 | 44 | 12 | 24 |
02º | CONFIANÇA | 14 | 10 | 00 | 04 | 33 | 17 | 20 |
03º | PROGRESSO | 14 | 08 | 02 | 04 | 35 | 20 | 18 |
04º | MODESTO | 14 | 08 | 00 | 06 | 27 | 25 | 16 |
05º | ENGENHO DE DENTRO | 14 | 07 | 02 | 05 | 29 | 24 | 16 |
06º | CAMPO GRANDE | 14 | 04 | 02 | 08 | 24 | 34 | 10 |
07º | YPIRANGA | 14 | 01 | 03 | 10 | 16 | 43 | 05 |
08º | EVEREST | 14 | 01 | 01 | 12 | 14 | 47 | 03 |
ELIMINATÓRIA SÉRIE A / SÉRIE B
05.11.1922 | SÃO PAULO RIO | W0-0 | METROPOLITANO |
FINAL
12.11.1922 | RIVER | 1-0 | SÃO PAULO RIO |
* COM ESTES RESULTADOS, O RIVER FUTEBOL CLUBE DO RIO DE JANEIRO SAGROU-SE CAMPEÃO CARIOCA – 2ª DIVISÃO DE 1922.
Nenhum comentário:
Postar um comentário