EQUIPES PARTICIPANTES:
Nº | EQUIPE | CIDADE |
001 | AMERICANO FUTEBOL CLUBE | RIO DE JANEIRO |
002 | CATETE FUTEBOL CLUBE | RIO DE JANEIRO |
003 | CLUBE DE REGATAS VASCO DA GAMA | RIO DE JANEIRO |
004 | ESPERANÇA FUTEBOL CLUBE | RIO DE JANEIRO |
005 | PALMEIRAS ATLÉTICO CLUBE | RIO DE JANEIRO |
006 | PROGRESSO FUTEBOL CLUBE | RIO DE JANEIRO |
007 | RIVER FUTEBOL CLUBE | RIO DE JANEIRO |
008 | SPORT CLUB BRASIL | RIO DE JANEIRO |
009 | SPORT CLUB MACKENZIE | RIO DE JANEIRO |
010 | SPORT CLUB RIO DE JANEIRO | RIO DE JANEIRO |
1º TURNO
08.06.1919 | PROGRESSO | 4-3 | RIO DE JANEIRO |
08.06.1919 | MACKENZIE | 6-5 | VASCO DA GAMA |
22.06.1919 | ESPERANÇA | 1-0 | PROGRESSO |
22.06.1919 | AMERICANO | 3-0 | PALMEIRAS |
22.06.1919 | MACKENZIE | 4-1 | RIO DE JANEIRO |
22.06.1919 | VASCO DA GAMA | 8-2 | RIVER |
29.06.1919 | MACKENZIE | 5-2 | PROGRESSO |
29.06.1919 | PALMEIRAS | 1-1 | RIO DE JANEIRO |
13.07.1919 | MACKENZIE | 3-2 | AMERICANO |
13.07.1919 | VASCO DA GAMA | 4-4 | RIO DE JANEIRO |
20.07.1919 | AMERICANO | 4-0 | RIVER |
20.07.1919 | PALMEIRAS | 2-0 | PROGRESSO |
20.07.1919 | VASCO DA GAMA | 6-1 | ESPERANÇA |
27.07.1919 | MACKENZIE | 1-1 | ESPERANÇA |
27.07.1919 | PALMEIRAS | 5-0 | RIVER |
03.08.1919 | VASCO DA GAMA | 2-2 | PROGRESSO |
03.08.1919 | MACKENZIE | 4-2 | RIVER |
03.08.1919 | PALMEIRAS | 3-0 | ESPERANÇA |
10.08.1919 | RIO DE JANEIRO | 4-1 | RIVER |
17.08.1919 | RIO DE JANEIRO | 2-0 | AMERICANO |
17.08.1919 | ESPERANÇA | 4-2 | RIVER |
24.08.1919 | PROGRESSO | 2-2 | RIVER |
24.08.1919 | RIO DE JANEIRO | 4-0 | ESPERANÇA |
31.08.1919 | AMERICANO | 4-3 | PROGRESSO |
07.09.1919 | VASCO DA GAMA | 4-2 | PALMEIRAS |
07.09.1919 | PALMEIRAS | 2-1 | MACKENZIE |
28.09.1919 | VASCO DA GAMA | 3-3 | AMERICANO |
09.11.1919 | AMERICANO | 3-3 | ESPERANÇA |
2º TURNO
07.09.1919 | VASCO DA GAMA | 2-0 | RIO DE JANEIRO |
28.09.1919 | PALMEIRAS | 4-1 | MACKENZIE |
28.09.1919 | ESPERANÇA | 4-2 | PROGRESSO |
28.09.1919 | RIO DE JANEIRO | 5-1 | RIVER |
19.10.1919 | AMERICANO | 3-1 | MACKENZIE |
26.10.1919 | RIO DE JANEIRO | 4-1 | ESPERANÇA |
09.11.1919 | VASCO DA GAMA | 2-0 | RIVER |
16.11.1919 | AMERICANO | 1-0 | PALMEIRAS |
16.11.1919 | RIO DE JANEIRO | 3-2 | PROGRESSO |
16.11.1919 | MACKENZIE | 4-1 | RIVER |
23.11.1919 | PALMEIRAS | 7-1 | ESPERANÇA |
23.11.1919 | PROGRESSO | 3-1 | RIVER |
30.11.1919 | PROGRESSO | 2-1 | VASCO DA GAMA |
30.11.1919 | PALMEIRAS | 1-1 | RIO DE JANEIRO |
07.12.1919 | PALMEIRAS | 3-1 | RIVER |
07.12.1919 | AMERICANO | 2-0 | VASCO DA GAMA |
07.12.1919 | MACKENZIE | 3-2 | ESPERANÇA |
14.12.1919 | RIO DE JANEIRO | 3-2 | MACKENZIE |
14.12.1919 | PALMEIRAS | 4-2 | VASCO DA GAMA |
14.12.1919 | ESPERANÇA | 1-0 | RIVER |
14.12.1919 | PROGRESSO | 2-0 | AMERICANO |
21.12.1919 | AMERICANO | 4-1 | RIVER |
21.12.1919 | MACKENZIE | 3-1 | PROGRESSO |
21.12.1919 | VASCO DA GAMA | 3-2 | ESPERANÇA |
25.12.1919 | AMERICANO | 3-0 | ESPERANÇA |
28.12.1919 | PALMEIRAS | 2-1 | PROGRESSO |
28.12.1919 | RIO DE JANEIRO | 3-2 | AMERICANO |
28.12.1919 | MACKENZIE | 2-1 | VASCO DA GAMA |
(*) ESTAS PARTIDAS FORAM CANCELADAS POR DESISTÊNCIA DO CATETE DO CAMPEONATO:
08.06.1919 | CATETE | 1-1 | RIVER |
13.07.1919 | PROGRESSO | 9-1 | CATETE |
20.07.1919 | CATETE | 4-2 | BRASIL |
27.07.1919 | AMERICANO | 7-0 | CATETE |
03.08.1919 | RIO DE JANEIRO | 6-2 | CATETE |
31.08.1919 | ESPERANÇA | 3-1 | CATETE |
19.10.1919 | PALMEIRAS | 4-0 | CATETE |
(**) ESTAS PARTIDAS FORAM CANCELADAS POR DESISTÊNCIA DO BRASIL DO CAMPEONATO:
29.06.1919 | RIVER | 5-1 | BRASIL |
13.07.1919 | PALMEIRAS | 4-1 | BRASIL |
20.07.1919 | CATETE | 4-2 | BRASIL |
27.07.1919 | RIO DE JANEIRO | 7-1 | BRASIL |
17.08.1919 | PROGRESSO | 6-1 | BRASIL |
24.08.1919 | MACKENZIE | 9-0 | BRASIL |
31.08.1919 | VASCO DA GAMA | 4-0 | BRASIL |
07.09.1919 | AMERICANO | 5-2 | BRASIL |
J | V | E | D | GP | GC | PG | ||
01º | PALMEIRAS | 14 | 09 | 02 | 03 | 36 | 17 | 20 |
02º | MACKENZIE | 14 | 09 | 01 | 04 | 40 | 30 | 19 |
03º | RIO DE JANEIRO | 14 | 08 | 03 | 03 | 38 | 25 | 19 |
04º | AMERICANO | 14 | 08 | 02 | 04 | 34 | 21 | 18 |
05º | VASCO DA GAMA | 14 | 06 | 03 | 05 | 43 | 32 | 15 |
06º | PROGRESSO | 14 | 04 | 02 | 08 | 26 | 33 | 10 |
07º | ESPERANÇA | 14 | 04 | 02 | 08 | 21 | 41 | 10 |
08º | RIVER | 14 | 00 | 01 | 13 | 14 | 53 | 01 |
* COM ESTES RESULTADOS, O PALMEIRAS ATLÉTICO CLUBE DO RIO DE JANEIRO SAGROU-SE CAMPEÃO CARIOCA – 2ª DIVISÃO DE 1919.
Nenhum comentário:
Postar um comentário