TURNO | |||||
12/6/1966 | Treze | 1 | x | 0 | Nacional |
19/6/1966 | Treze | 3 | x | 0 | União |
22/6/1966 | Treze | 3 | x | 1 | Guarabira |
18/7/1966 | Treze | 3 | x | 0 | Esporte |
24/7/1966 | Treze | 2 | x | 2 | Botafogo |
14/8/1966 | Treze | 3 | x | 0 | Santos |
4/9/1966 | Treze | 2 | x | 0 | Campinense |
RETURNO | |||||
9/10/1966 | Treze | 1 | x | 0 | Nacional |
23/10/1966 | Treze | 2 | x | 0 | Guarabira |
6/11/1966 | Treze | 2 | x | 2 | União |
18/11/1966 | Treze | 1 | x | 0 | Santos |
27/11/1966 | Treze | 3 | x | 0 | Botafogo |
4/12/1966 | Treze | 1 | x | 0 | Esporte |
11/12/1966 | Treze | 1 | x | 0 | Campinense |
Goleadores
Marcos - 8 gols
Soares - 6 gols
Lima - 5 gols
Zéluiz - 4 gols
Martinho - 2 gols
Cocó - 2 gols
Braga - 1 gol
Time base: Augusto, Braga, Lopes, Antonino, Romildo, Zoroa, Soares, Lima, Marcos, Cocó e Zéluiz.
Fonte: Treze - Cinquenta Anos de Futebol
Nenhum comentário:
Postar um comentário