1ª DIVISÃO – 1971 | J | V | E | D | GP | GC | PG | |
01º | FLAMENGO (TERESINA) | 16 | 12 | 02 | 02 | 40 | 12 | 26 |
02º | RIVER (TERESINA) | 16 | 09 | 04 | 03 | 33 | 20 | 22 |
03º | PIAUÍ (TERESINA) | 13 | 06 | 01 | 06 | 27 | 21 | 13 |
04º | BOTAFOGO (TERESINA) | 13 | 05 | 01 | 07 | 16 | 22 | 11 |
05º | AUTO ESPORTE (TERESINA) | 10 | 02 | 01 | 07 | 10 | 24 | 05 |
06º | FLUMINENSE (TERESINA) | 10 | 00 | 01 | 09 | 05 | 32 | 01 |
CAMPEÃO – ESPORTE CLUBE FLAMENGO (TERESINA)
Fonte: Severino Filho / PI
Nenhum comentário:
Postar um comentário