Pos. | Equipe | J | V | E | D | GP | GC | SG | PG | Obs. |
1º | Remo | 22 | 19 | 3 | 0 | 44 | 4 | +40 | 45 | (4 pontos de bônus) |
2º | Tuna Luso | 22 | 11 | 6 | 5 | 39 | 20 | +19 | 29 | (1 ponto de bônus) |
3º | Paysandu | 22 | 10 | 8 | 4 | 32 | 11 | +21 | 29 | (1 ponto de bônus) |
4º | Izabelense | 22 | 9 | 9 | 4 | 38 | 19 | +19 | 27 | |
5º | Pinheirense | 16 | 4 | 6 | 6 | 13 | 21 | -8 | 14 | |
6º | Sport Belém | 16 | 3 | 5 | 8 | 15 | 23 | -8 | 11 | |
7º | Tiradentes | 16 | 3 | 2 | 11 | 11 | 31 | -20 | 8 | |
8º | Santa Rosa | 16 | 3 | 2 | 11 | 12 | 36 | -24 | 8 | |
9º | Independente | 16 | 1 | 1 | 14 | 6 | 45 | -39 | 3 |
Fonte: RSSSF Brasil, extraído dos arquivos de Rodrigo Godinho de Souza (publicados no Blog do Marcão).
Nenhum comentário:
Postar um comentário