J | V | E | D | GP | GC | PG | ||
01º | RIO BRANCO (VITÓRIA) | 12 | 09 | 02 | 01 | 44 | 11 | 20 |
02º | UACEC (COLATINA) | 12 | 05 | 05 | 02 | 26 | 18 | 15 |
03º | VALERIODOCE (VITÓRIA) | 12 | 04 | 06 | 02 | 22 | 18 | 14 |
04º | SANTO ANTÔNIO (VITÓRIA) | 12 | 05 | 02 | 05 | 22 | 21 | 12 |
05º | YPIRANGA (MIMOSO DO SUL) | 12 | 04 | 02 | 06 | 23 | 25 | 10 |
06º | ORDEM E PROGRESSO (BOM JESUS DO NORTE) | 12 | 03 | 01 | 08 | 16 | 41 | 07 |
07º | COLATINENSE (COLATINA) | 12 | 02 | 02 | 08 | 10 | 29 | 06 |
Fonte: Arquivos do Autor
Nenhum comentário:
Postar um comentário