J | V | E | D | GP | GC | PG | ||
01º | ATLÉTICO (BELO HORIZONTE) | 30 | 21 | 07 | 02 | 67 | 12 | 49 |
07º | CRUZEIRO (BELO HORIZONTE) | 30 | 17 | 07 | 06 | 52 | 27 | 41 |
11º | UBERLÂNDIA (UBERLÂNDIA) | 30 | 17 | 07 | 06 | 37 | 20 | 41 |
08º | AMÉRICA (BELO HORIZONTE) | 30 | 11 | 15 | 04 | 35 | 19 | 37 |
14º | FABRIL (LAVRAS) | 30 | 14 | 06 | 10 | 35 | 31 | 34 |
09º | VALERIODOCE (ITABIRA) | 30 | 11 | 11 | 08 | 33 | 23 | 33 |
15º | ESPORTIVO (PASSOS) | 30 | 11 | 11 | 08 | 21 | 23 | 33 |
02º | CALDENSE (POÇOS DE CALDAS) | 30 | 10 | 10 | 10 | 37 | 35 | 30 |
03º | TUPI (JUIZ DE FORA) | 30 | 07 | 14 | 09 | 28 | 34 | 28 |
10º | DEMOCRATA (SETE LAGOAS) | 30 | 08 | 11 | 11 | 18 | 28 | 27 |
12º | UBERABA (UBERABA) | 30 | 06 | 13 | 11 | 23 | 36 | 25 |
16º | NACIONAL (UBERABA) | 30 | 08 | 09 | 13 | 30 | 48 | 25 |
06º | VILLA NOVA (NOVA LIMA) | 30 | 05 | 13 | 12 | 22 | 35 | 23 |
04º | DEMOCRATA (GOVERNADOR VALADARES) | 30 | 06 | 08 | 16 | 25 | 42 | 20 |
05º | GUARANI (DIVINÓPOLIS) | 30 | 04 | 12 | 14 | 16 | 36 | 20 |
13º | XV DE NOVEMBRO (UBERLÂNDIA) | 30 | 03 | 08 | 19 | 16 | 46 | 14 |
Fonte: Sergio Marques Madeira (in memorian)
Nenhum comentário:
Postar um comentário