1ª DIVISÃO – 1973 | J | V | E | D | GP | GC | PG | |
01º | REMO (BELÉM) | 12 | 09 | 03 | 00 | 25 | 03 | 21 |
02º | TUNA LUSO (BELÉM) | 12 | 07 | 03 | 02 | 20 | 05 | 17 |
03º | PAYSANDU (BELÉM) | 12 | 05 | 04 | 03 | 20 | 12 | 14 |
04º | SPORT BELÉM (BELÉM) | 12 | 05 | 02 | 05 | 23 | 19 | 12 |
05º | LIBERATO DE CASTRO (BELÉM) | 12 | 02 | 06 | 04 | 12 | 21 | 10 |
06º | SPORTING PARÁ (BELÉM) | 13 | 02 | 04 | 07 | 11 | 21 | 08 |
07º | JÚLIO CÉSAR (BELÉM) | 08 | 02 | 00 | 06 | 06 | 18 | 04 |
08º | COMBATENTES (BELÉM) | 07 | 01 | 00 | 06 | 03 | 21 | 02 |
CAMPEÃO – CLUBE DO REMO (BELÉM)
Fonte: Revista Placar / SP
Nenhum comentário:
Postar um comentário