J | V | E | D | GP | GC | PG | ||
01º | COMERCIAL (CAMPO GRANDE) | 14 | 10 | 02 | 02 | 25 | 05 | 32 |
02º | OPERÁRIO (DOURADOS) | 12 | 08 | 02 | 02 | 19 | 11 | 26 |
03º | CORINTHIANS (BATAGUAÇU) | 14 | 07 | 05 | 02 | 22 | 12 | 26 |
04º | PARANAIBENSE (PARANAÍBA) | 14 | 07 | 04 | 03 | 21 | 10 | 25 |
05º | UBIRATAN (DOURADOS) | 16 | 06 | 07 | 03 | 23 | 15 | 25 |
06º | PONTA PORÃ (PONTA PORÃ) | 10 | 06 | 03 | 01 | 27 | 06 | 21 |
07º | MUNDO NOVO (MUNDO NOVO) | 10 | 04 | 01 | 05 | 18 | 22 | 13 |
08º | MISTO (TRÊS LAGOAS) | 12 | 03 | 04 | 05 | 11 | 14 | 13 |
09º | MORENINHAS (CAMPO GRANDE) | 10 | 03 | 03 | 04 | 13 | 11 | 12 |
10º | NOVA ESPERANÇA (CAMPO GRANDE) | 10 | 03 | 03 | 04 | 13 | 16 | 12 |
11º | TAVEIRÓPOLIS (CAMPO GRANDE) | 08 | 03 | 02 | 03 | 10 | 16 | 11 |
12º | OPERÁRIO (CAMPO GRANDE) | 08 | 02 | 03 | 03 | 12 | 13 | 09 |
13º | LADÁRIO (LADÁRIO) | 10 | 02 | 03 | 05 | 10 | 15 | 09 |
14º | RIACHUELO (CORUMBÁ) | 10 | 01 | 04 | 05 | 08 | 18 | 07 |
15º | MARACAJÚ (MARACAJÚ) | 10 | 02 | 00 | 07 | 11 | 29 | 06 |
16º | UNIÃO (CAMPO GRANDE) | 08 | 01 | 02 | 05 | 09 | 21 | 05 |
17º | PONTA PORÃ (PONTA PORÃ) | 12 | 01 | 02 | 09 | 06 | 24 | 05 |
CAMPEÃO: ESPORTE CLUBE COMERCIAL (CAMPO GRANDE)
Fonte: Arquivos do Autor
Nenhum comentário:
Postar um comentário