EQUIPES PARTICIPANTES:
Nº | EQUIPE | CIDADE |
001 | APUCARANA ATLÉTICO CLUBE | APUCARANA |
002 | ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA IGUAÇU | UNIÃO DA VITÓRIA |
003 | CLUBE ESPORTIVO UNIÃO | FRANCISCO BELTRÃO |
004 | ESPORTE CLUBE 9 DE JULHO | CORNÉLIO PROCÓPIO |
005 | ESPORTE CLUBE PINHEIROS | CURITIBA |
006 | JANDAIA ESPORTE CLUBE | JANDAIA DO SUL |
007 | MANDAGUARI ESPORTE CLUBE | MANDAGUARI |
008 | OPERÁRIO FERROVIÁRIO ESPORTE CLUBE | PONTA GROSSA |
009 | SOCIEDADE ESPORTIVA MATSUBARA | CAMBARÁ |
010 | SOCIEDADE ESPORTIVA PALMEIRAS | PATO BRANCO |
011 | TABU ESPORTE CLUBE | CLEVELÂNDIA |
012 | UMUARAMA FUTEBOL CLUBE | UMUARAMA |
013 | UNIÃO BANDEIRANTE FUTEBOL CLUBE | BANDEIRANTES |
NESTE CAMPEONATO FICOU DECIDIDO QUE VITÓRIA COM DIFERENÇA IGUAL OU SUPERIOR A DOIS GOLS, VALE TRÊS PONTOS.
1ª FASE
GRUPO A
18.11.1977 | IGUAÇU | 1-2 | OPERÁRIO |
20.11.1977 | UNIÃO | 1-1 | PINHEIROS |
20.11.1977 | TABU | 2-2 | PALMEIRAS |
27.11.1977 | PALMEIRAS | 3-0 | IGUAÇU |
27.11.1977 | OPERÁRIO | 0-0 | UNIÃO |
27.11.1977 | PINHEIROS | 6-1 | TABU |
04.12.1977 | IGUAÇU | 3-1 | UNIÃO |
04.12.1977 | TABU | 2-2 | OPERÁRIO |
04.12.1977 | PALMEIRAS | 1-0 | PINHEIROS |
11.12.1977 | IGUAÇU | 0-0 | TABU |
11.12.1977 | UNIÃO | 3-1 | PALMEIRAS |
11.12.1977 | OPERÁRIO | 0-0 | PINHEIROS |
18.12.1977 | PINHEIROS | 4-1 | IGUAÇU |
18.12.1977 | PALMEIRAS | 1-1 | OPERÁRIO |
18.12.1977 | TABU | 1-1 | UNIÃO |
J | V | E | D | GP | GC | PG | ||
01º | PINHEIROS | 05 | 02 | 02 | 01 | 11 | 04 | 08 |
02º | PALMEIRAS | 05 | 02 | 02 | 01 | 08 | 06 | 07 |
03º | OPERÁRIO | 05 | 01 | 04 | 00 | 05 | 04 | 06 |
04º | UNIÃO | 05 | 01 | 03 | 01 | 06 | 06 | 06 |
05º | IGUAÇU | 05 | 01 | 01 | 03 | 05 | 10 | 04 |
06º | TABU | 05 | 00 | 04 | 01 | 06 | 11 | 04 |
GRUPO B
13.11.1977 | MATSUBARA | 2-0 | JANDAIA |
13.11.1977 | APUCARANA | 1-0 | 9 DE JULHO |
13.11.1977 | UNIÃO BANDEIRANTE | 4-0 | MANDAGUARI |
15.11.1977 | 9 DE JULHO | 1-1 | UMUARAMA |
15.11.1977 | JANDAIA | 2-3 | UNIÃO BANDEIRANTE |
15.11.1977 | MANDAGUARI | 0-1 | MATSUBARA |
20.11.1977 | APUCARANA | 1-2 | MATSUBARA |
20.11.1977 | JANDAIA | 1-2 | 9 DE JULHO |
20.11.1977 | UMUARAMA | 2-0 | MANDAGUARI |
27.11.1977 | 9 DE JULHO | 1-2 | UNIÃO BANDEIRANTE |
27.11.1977 | MANDAGUARI | 0-6 | APUCARANA |
27.11.1977 | UMUARAMA | 2-0 | JANDAIA |
03.12.1977 | UNIÃO BANDEIRANTE | 3-0 | APUCARANA |
04.12.1977 | MANDAGUARI | 1-1 | JANDAIA |
04.12.1977 | MATSUBARA | 2-0 | UMUARAMA |
10.12.1977 | UMUARAMA | 2-1 | UNIÃO BANDEIRANTE |
11.12.1977 | JANDAIA | 0-0 | APUCARANA |
11.12.1977 | MATSUBARA | 1-2 | 9 DE JULHO |
18.12.1977 | 9 DE JULHO | 1-0 | MANDAGUARI |
18.12.1977 | APUCARANA | 2-0 | UMUARAMA |
18.12.1977 | UNIÃO BANDEIRANTE | 1-1 | MATSUBARA |
J | V | E | D | GP | GC | PG | ||
01º | UNIÃO BANDEIRANTE | 06 | 04 | 01 | 01 | 14 | 06 | 11 |
02º | MATSUBARA | 06 | 04 | 01 | 01 | 09 | 04 | 11 |
03º | APUCARANA | 06 | 03 | 01 | 02 | 10 | 05 | 09 |
04º | UMUARAMA | 06 | 03 | 01 | 02 | 07 | 06 | 09 |
05º | 9 DE JULHO | 06 | 03 | 01 | 02 | 07 | 06 | 07 |
06º | JANDAIA | 06 | 00 | 02 | 04 | 04 | 10 | 02 |
07º | MANDAGUARI | 06 | 00 | 01 | 05 | 01 | 15 | 01 |
FASE FINAL
28.01.1978 | PINHEIROS | 3-0 | MATSUBARA |
28.01.1978 | PALMEIRAS | 2-2 | UNIÃO BANDEIRANTE |
11.02.1978 | UNIÃO BANDEIRANTE | 0-0 | PINHEIROS |
12.02.1978 | MATSUBARA | 1-1 | PALMEIRAS |
19.02.1978 | PINHEIROS | 4-0 | PALMEIRAS |
19.02.1978 | MATSUBARA | 0-0 | UNIÃO BANDEIRANTE |
J | V | E | D | GP | GC | PG | ||
01º | PINHEIROS | 03 | 02 | 01 | 00 | 07 | 00 | 07 |
02º | UNIÃO BANDEIRANTE | 03 | 00 | 03 | 00 | 02 | 02 | 03 |
03º | MATSUBARA | 03 | 00 | 02 | 01 | 01 | 04 | 02 |
04º | PALMEIRAS | 03 | 00 | 02 | 01 | 03 | 07 | 02 |
* COM ESTES RESULTADOS, O ESPORTE CLUBE PINHEIROS DE CURITIBA SAGROU-SE CAMPEÃO PARANAENSE – TORNEIO INCENTIVO DE 1977.
Fonte: Arquivos de Levi Mulford Chrestezen
Nenhum comentário:
Postar um comentário