O vencedor foi Floriano, do Sport Club Palmeiras. Ele recebeu uma medalha.
VOTOS | ATLETA | CLUBE (*) |
767 | Floriano Pereira da Silva | Palmeiras |
638 | Alfredinho Silva | C.S. Florianópolis |
97 | Raul Livramento | Palmeiras |
79 | Celso Ramos | C.S. Florianópolis |
35 | Ary Costa | Palmeiras |
31 | Justino Silva | Palmeiras |
25 | Daniel Guedes | Palmeiras |
21 | Abelardo Fonseca | Gymnasio Catarinense |
10 | Welly Busch | ? |
3 | Rodolpho Lange | Gymnasio Catarinense |
2 | Pedro Nuclé | C.S. Florianópolis |
2 | Frederico Rudge | C.S. Florianópolis |
1 | Paulo Kebitzke | C.S. Florianópolis |
1 | G. Boettger Jo | Gymnasio Catarinense |
1 | Oswaldo Sobert | ? |
1 | Pompillio Luz Filho | ? |
(*) Gymnasio Catarinense (Internato e Externato) |
Fonte: O Dia / Acervo Osny Meira e Adalberto Klüser
Nenhum comentário:
Postar um comentário