DATA | LOCAL | |||||
29/1/1989 | Sel. São Joaquim | 1 | x | 4 | Criciúma | São Joaquim |
12/2/1989 | Ferroviário | 1 | x | 0 | Figueirense | Tubarão |
12/2/1989 | Chapecoense | 2 | x | 1 | Ipiranga-RS | Chapecó |
12/2/1989 | Botafogo-JS | 0 | x | 2 | Joinville | Jaraguá do Sul |
12/2/1989 | Floresta | 0 | x | 4 | Brusque | Pomerode |
14/2/1989 | Chapecoense | 2 | x | 2 | Coritiba-PR | Chapecó |
14/2/1989 | Figueirense | 0 | x | 0 | Ferroviário | Florianópolis |
17/2/1989 | Estrela Azul | ? | x | ? | Figueirense | Antônio Carlos |
14/5/1989 | Tiradentes | 1 | x | 3 | Avaí | Tijucas |
15/5/1989 | Sel. Videira | 1 | x | 6 | Avaí | Videira |
18/5/1989 | Caçadorense | 1 | x | 1 | Avaí | Caçador |
27/8/1989 | Laguna | 0 | x | 0 | Figueirense | Laguna |
29/8/1989 | Figueirense | 3 | x | 1 | Brusque | Florianópolis |
1º/9/1989 | Avaí | 0 | x | 1 | Pinheiros-PR | Florianópolis |
12/11/1989 | Joaçaba | 1 | x | 1 | Avaí | Joaçaba |
19/11/1989 | Floresta | 0 | x | 1 | Figueirense | Pomerode |
22/11/1989 | Sel. Tijucas | 0 | x | 0 | Figueirense | Tijucas |
26/11/1989 | Amizade | 1 | x | 6 | Avaí | Guaramirim |
31/8/1989 | Figueirense | 0 | x | 1 | Atlético-PR | Florianópolis |
Fonte: arquivos do autor
Nenhum comentário:
Postar um comentário