CF | CLUBES | J | V | E | D | GF | GC | PG |
1º | ATLÉTICO | 22 | 20 | 1 | 1 | 51 | 12 | 41 |
2º | CRUZEIRO | 22 | 14 | 4 | 4 | 45 | 17 | 32 |
3º | AMÉRICA | 22 | 12 | 5 | 6 | 26 | 17 | 29 |
4º | UBERLÂNDIA | 22 | 9 | 6 | 7 | 31 | 21 | 24 |
5º | VILLA NOVA | 22 | 9 | 5 | 8 | 27 | 31 | 23 |
6º | VALERIODOCE | 22 | 9 | 4 | 9 | 28 | 24 | 22 |
7º | SPORT | 22 | 8 | 5 | 9 | 17 | 27 | 21 |
8º | FLAMENGO | 22 | 7 | 5 | 10 | 28 | 31 | 19 |
9º | ATLÉTICO-Três Corações | 22 | 7 | 5 | 10 | 16 | 25 | 19 |
10º | UBERABA | 22 | 6 | 5 | 11 | 20 | 32 | 17 |
11º | TUPI | 22 | 3 | 4 | 15 | 18 | 39 | 10 |
12º | FLUMINENSE | 22 | 1 | 5 | 16 | 11 | 42 | 7 |
Fonte: Revista Placar
Nenhum comentário:
Postar um comentário