CF | CLUBES | J | V | E | D | GF | GC | PG |
1º | CORITIBA | 36 | 19 | 13 | 4 | 56 | 24 | 51 |
2º | ATLÉTICO | 36 | 18 | 10 | 8 | 61 | 37 | 46 |
3º | OESTE | 36 | 16 | 12 | 8 | 44 | 30 | 44 |
4º | MARINGÁ | 36 | 15 | 11 | 10 | 59 | 44 | 41 |
5º | UNIÃO BANDEIRANTE | 36 | 14 | 11 | 11 | 55 | 37 | 39 |
6º | SELETO | 35 | 14 | 8 | 13 | 34 | 42 | 36 |
7º | ÁGUA VERDE | 26 | 10 | 8 | 8 | 52 | 45 | 28 |
8º | FERROVIÁRIO | 26 | 8 | 12 | 6 | 33 | 23 | 28 |
9º | LONDRINA | 26 | 9 | 9 | 8 | 36 | 33 | 27 |
10º | APUCARANA | 26 | 8 | 4 | 14 | 25 | 39 | 20 |
11º | PARANAVAÍ | 25 | 7 | 6 | 12 | 30 | 39 | 20 |
12º | OPERÁRIO | 26 | 5 | 8 | 13 | 31 | 46 | 18 |
13º | JANDAIA | 26 | 4 | 8 | 14 | 21 | 49 | 16 |
14º | CIANORTE | 26 | 2 | 4 | 20 | 19 | 68 | 8 |
Fonte: Revista Placar.
Nenhum comentário:
Postar um comentário