J | V | E | D | GP | GC | PG | ||
01º | COMERCIAL (CAMPO GRANDE) | 20 | 12 | 07 | 01 | 35 | 11 | 31 |
02º | OPERÁRIO (CAMPO GRANDE) | 20 | 10 | 06 | 04 | 40 | 15 | 26 |
03º | CORUMBAENSE (CORUMBÁ) | 18 | 10 | 02 | 06 | 26 | 18 | 22 |
04º | COMERCIAL (PONTA PORÃ) | 18 | 05 | 02 | 11 | 19 | 48 | 12 |
05º | TAVEIRÓPOLIS (CAMPO GRANDE) | 12 | 05 | 01 | 06 | 20 | 18 | 11 |
06º | OPERÁRIO (DOURADOS) | 12 | 02 | 03 | 07 | 11 | 19 | 07 |
07º | AQUIDAUANA (AQUIDAUANA) | 12 | 01 | 01 | 10 | 07 | 29 | 03 |
Fonte: Pesquisa de Nilson Soares de Carvalho/RJ
Nenhum comentário:
Postar um comentário