J | V | E | D | GP | GC | PG | ||
01º | OPERÁRIO (CAMPO GRANDE) | 18 | 13 | 03 | 02 | 42 | 13 | 29 |
02º | COMERCIAL (CAMPO GRANDE) | 18 | 09 | 03 | 06 | 30 | 19 | 21 |
03º | CORUMBAENSE (CORUMBÁ) | 12 | 03 | 02 | 07 | 12 | 21 | 08 |
04º | TAVEIRÓPOLIS (CAMPO GRANDE) | 08 | 00 | 03 | 05 | 03 | 15 | 03 |
05º | AQUIDAUANA (AQUIDAUANA) | 08 | 01 | 01 | 06 | 04 | 23 | 03 |
Fonte: Pesquisa de Nilson Soares de Carvalho/RJ
Nenhum comentário:
Postar um comentário