EQUIPES PARTICIPANTES:
Nº | EQUIPE | CIDADE |
001 | AMÉRICA FUTEBOL CLUBE | MANAUS |
002 | ATLÉTICO RIO NEGRO CLUBE | MANAUS |
003 | NACIONAL FAST CLUBE | MANAUS |
004 | OLÍMPICO CLUBE | MANAUS |
005 | SÃO RAIMUNDO ESPORTE CLUBE | MANAUS |
TURNO ÚNICO
07.05.1964 | SÃO RAIMUNDO | 1-0 | RIO NEGRO |
07.05.1964 | AMÉRICA | 2-0 | OLÍMPICO |
10.05.1964 | RIO NEGRO | 4-1 | OLÍMPICO |
10.05.1964 | AMÉRICA | 2-1 | FAST |
16.05.1964 | RIO NEGRO | 2-1 | FAST |
16.05.1964 | SÃO RAIMUNDO | 5-0 | OLÍMPICO |
24.05.1964 | OLÍMPICO | 4-2 | FAST |
24.05.1964 | AMÉRICA | 1-0 | SÃO RAIMUNDO |
30.05.1964 | SÃO RAIMUNDO | 2-1 | FAST |
30.05.1964 | AMÉRICA | 0-0 | RIO NEGRO |
J | V | E | D | GP | GC | PG | ||
01º | AMÉRICA | 04 | 03 | 01 | 00 | 05 | 01 | 07 |
02º | SÃO RAIMUNDO | 04 | 03 | 00 | 01 | 08 | 02 | 06 |
03º | RIO NEGRO | 04 | 02 | 01 | 01 | 06 | 03 | 05 |
04º | OLÍMPICO | 04 | 01 | 00 | 03 | 05 | 13 | 02 |
05º | FAST | 04 | 00 | 00 | 04 | 05 | 10 | 00 |
Fonte: Jornal do Comercio/AM
Nenhum comentário:
Postar um comentário