EQUIPES PARTICIPANTES:
Nº | EQUIPE | CIDADE |
001 | AMÉRICA FUTEBOL CLUBE | MANAUS |
002 | ATLÉTICO RIO NEGRO CLUBE | MANAUS |
003 | NACIONAL FAST CLUBE | MANAUS |
004 | NACIONAL FUTEBOL CLUBE | MANAUS |
005 | OLÍMPICO CLUBE | MANAUS |
006 | SÃO RAIMUNDO ESPORTE CLUBE | MANAUS |
TURNO ÚNICO
26.08.1964 | RIO NEGRO | 1-1 | SÃO RAIMUNDO |
02.09.1964 | FAST | 1-1 | OLÍMPICO |
10.09.1964 | RIO NEGRO | 1-0 | FAST |
16.09.1964 | AMÉRICA | 2-1 | NACIONAL |
23.09.1964 | NACIONAL | 2-1 | OLÍMPICO |
30.09.1964 | FAST | 2-0 | SÃO RAIMUNDO |
07.10.1964 | OLÍMPICO | 3-1 | RIO NEGRO |
14.10.1964 | NACIONAL | 3-0 | SÃO RAIMUNDO |
24.10.1964 | RIO NEGRO | 1-0 | AMÉRICA |
13.02.1965 | AMÉRICA | 3-2 | OLÍMPICO |
14.02.1965 | FAST | 3-2 | NACIONAL |
20.02.1965 | SÃO RAIMUNDO | 1-0 | OLÍMPICO |
21.02.1965 | RIO NEGRO | 2-0 | NACIONAL |
27.02.1965 | FAST | 1-0 | AMÉRICA |
06.03.1965 | SÃO RAIMUNDO | 3-0 | AMÉRICA |
J | V | E | D | GP | GC | PG | ||
01º | RIO NEGRO | 05 | 03 | 01 | 01 | 06 | 04 | 07 |
02º | FAST | 05 | 03 | 01 | 01 | 07 | 04 | 07 |
03º | SÃO RAIMUNDO | 05 | 02 | 01 | 02 | 05 | 06 | 05 |
04º | NACIONAL | 05 | 02 | 00 | 03 | 08 | 08 | 04 |
05º | AMÉRICA | 05 | 02 | 00 | 03 | 05 | 08 | 04 |
06º | OLÍMPICO | 05 | 01 | 01 | 03 | 07 | 08 | 03 |
FINAL
01.05.1965 | FAST | 4-1 | RIO NEGRO |
09.05.1965 | FAST | 2-2 | RIO NEGRO |
16.05.1965 | RIO NEGRO | 2-1 | FAST |
22.05.1965 | FAST | 1-0 | RIO NEGRO |
Fonte: Jornal do Comercio/AM
Nenhum comentário:
Postar um comentário