No início dos anos 70, o principal esporte nas praias de Santos/SP era o futebol de praia, que utilizava as mesmas regras do futebol de campo. Atraía verdadeiras multidões sábado a tarde para os diversos campos montados na orla da praia. Em 1971 tivemos o TORNEIO CRÔNICA ESPORTIVA que teve no APOLO ATLÉTICO CLUBE o seu campeão na categoria principal e no GRÊMIO INTERNACIONAL o campeão na categoria aspirante. Abaixo os resultados desta competição:
1ª FASE
1ª FASE
GRUPO A
PRI | ASP | |||
03.04.1971 | GRÊMIO BRASIL | SAMBURÁ | 2-1 | 2-1 |
03.04.1971 | CORRETORES | ORQUIDÁRIO | 2-0 | 0-2 |
03.04.1971 | DEMOCRÁTICO | XI PRAIANOS | 4-2 | 4-0 |
03.04.1971 | IGARATÁ | VENTURA | 10-1 | 2-0 |
10.04.1971 | CORRETORES | SAMBURÁ | 4-2 | 3-0 |
10.04.1971 | GRÊMIO BRASIL | VENTURA | 3-2 | 4-1 |
10.04.1971 | IGARATÁ | DEMOCRÁTICO | 4-1 | 0-2 |
10.04.1971 | ORQUIDÁRIO | XI PRAIANOS | 1-0 | 2-0 |
17.04.1971 | XI PRAIANOS | SAMBURÁ | 2-0 | 2-1 |
17.04.1971 | IGARATÁ | ORQUIDÁRIO | 2-1 | 0-2 |
17.04.1971 | CORRETORES | VENTURA | 6-1 | 3-1 |
17.04.1971 | DEMOCRÁTICO | GRÊMIO BRASIL | 5-0 | 0-1 |
24.04.1971 | ORQUIDÁRIO | GRÊMIO BRASIL | 1-0 | 0-0 |
24.04.1971 | XI PRAIANOS | VENTURA | 3-1 | W0-0 |
24.04.1971 | IGARATÁ | SAMBURÁ | 2-0 | 1-0 |
24.04.1971 | CORRETORES | DEMOCRÁTICO | 2-1 | 3-0 |
08.05.1971 | SAMBURÁ | VENTURA | W0-0 | 0-3 |
08.05.1971 | DEMOCRÁTICO | ORQUIDÁRIO | 1-0 | 0-0 |
08.05.1971 | IGARATÁ | XI PRAIANOS | 1-1 | 2-2 |
08.05.1971 | CORRETORES | GRÊMIO BRASIL | W0-0 | 2-1 |
15.05.1971 | ORQUIDÁRIO | SAMBURÁ | 2-2 | 2-1 |
15.05.1971 | DEMOCRÁTICO | VENTURA | 10-0 | 3-0 |
15.05.1971 | XI PRAIANOS | CORRETORES | 2-1 | 0-2 |
15.05.1971 | IGARATÁ | GRÊMIO BRASIL | 3-2 | 0-1 |
22.05.1971 | DEMOCRÁTICO | SAMBURÁ | 3-0 | 4-2 |
22.05.1971 | ORQUIDÁRIO | VENTURA | W0-0 | W0-0 |
22.05.1971 | XI PRAIANOS | GRÊMIO BRASIL | 2-1 | 2-2 |
22.05.1971 | IGARATÁ | CORRETORES | 2-1 | 1-0 |
PRINCIPAL | PG | ASPIRANTES | PG | ||
01º | IGARATÁ | 13 | 01º | ORQUIDÁRIO | 12 |
02º | DEMOCRÁTICO | 10 | 02º | GRÊMIO BRASIL | 10 |
03º | CORRETORES | 10 | 03º | CORRETORES | 10 |
04º | XI PRAIANOS | 09 | 04º | DEMOCRÁTICO | 09 |
05º | ORQUIDÁRIO | 07 | 05º | IGARATÁ | 07 |
06º | GRÊMIO BRASIL | 04 | 06º | XI PRAIANOS | 06 |
07º | SAMBURÁ | 03 | 07º | VENTURA | 02 |
08º | VENTURA | 00 | 08º | SAMBURÁ | 00 |
GRUPO B
PRI | ASP | |||
03.04.1971 | ALVORADA | GRÊMIO INTERNACIONAL | 0-0 | 1-0 |
03.04.1971 | SÍRIO LIBANÊS | CALIFÓRNIA | 2-1 | 0-1 |
03.04.1971 | CAMPOS MELO | CLUBE 2004 | 6-0 | 7-1 |
03.04.1971 | APOLO | NÁUTICO | 1-0 | 2-1 |
10.04.1971 | APOLO | CALIFÓRNIA | 2-0 | 2-0 |
10.04.1971 | SÍRIO LIBANÊS | CLUBE 2004 | 3-0 | 1-0 |
10.04.1971 | CAMPOS MELO | ALVORADA | 2-1 | 0-0 |
10.04.1971 | NÁUTICO | GRÊMIO INTERNACIONAL | 2-0 | 0-2 |
17.04.1971 | ALVORADA | SÍRIO LIBANÊS | 2-0 | 2-1 |
17.04.1971 | CALIFÓRNIA | GRÊMIO INTERNACIONAL | 1-1 | 1-2 |
17.04.1971 | CAMPOS MELO | NÁUTICO | 2-1 | 3-0 |
17.04.1971 | APOLO | CLUBE 2004 | 6-0 | 3-1 |
24.04.1971 | GRÊMIO INTERNACIONAL | CLUBE 2004 | 4-2 | 4-0 |
24.04.1971 | SÍRIO LIBANÊS | NÁUTICO | 0-0 | 2-1 |
24.04.1971 | ALVORADA | APOLO | 2-0 | 0-2 |
24.04.1971 | CAMPOS MELO | CALIFÓRNIA | W0-0 | 2-1 |
08.05.1971 | CALIFÓRNIA | CLUBE 2004 | 3-0 | 1-0 |
08.05.1971 | ALVORADA | NÁUTICO | 3-0 | 2-3 |
08.05.1971 | APOLO | SÍRIO LIBANÊS | 0-0 | 2-1 |
08.05.1971 | CAMPOS MELO | GRÊMIO INTERNACIONAL | 2-1 | 0-1 |
15.05.1971 | NÁUTICO | CALIFÓRNIA | 1-0 | 2-1 |
15.05.1971 | ALVORADA | CLUBE 2004 | 2-0 | 3-0 |
15.05.1971 | APOLO | GRÊMIO INTERNACIONAL | 4-0 | 0-0 |
15.05.1971 | CAMPOS MELO | SÍRIO LIBANÊS | 1-0 | 2-1 |
22.05.1971 | CALIFÓRNIA | ALVORADA | 3-2 | 0-2 |
22.05.1971 | NÁUTICO | CLUBE 2004 | 5-0 | CAN |
22.05.1971 | SÍRIO LIBANÊS | GRÊMIO INTERNACIONAL | 3-1 | 1-3 |
22.05.1971 | CAMPOS MELO | APOLO | 2-0 | 1-0 |
PRINCIPAL | PG | ASPIRANTES | PG | ||
01º | CAMPOS MELO | 14 | 01º | CAMPOS MELO | 11 |
02º | APOLO | 09 | 02º | APOLO | 11 |
03º | ALVORADA | 09 | 03º | GRÊMIO INTERNACIONAL | 11 |
04º | SÍRIO LIBANÊS | 08 | 04º | ALVORDA | 09 |
05º | NÁUTICO | 07 | 05º | CALIFÓRNIA | 04 |
06º | CALIFÓRNIA | 05 | 06º | SÍRIO LIBANÊS | 04 |
07º | GRÊMIO INTERNACIONAL | 04 | 07º | NÁUTICO | 04 |
08º | CLUBE 2004 | 00 | 08º | CLUBE 2004 | 00 |
2ª FASE
GRUPO I
PRI | ASP | |||
29.05.1971 | DEMOCRÁTICO | IGARATÁ | 0-0 | - |
29.05.1971 | ORQUIDÁRIO | GRÊMIO BRASIL | - | 1-0 |
05.06.1971 | DEMOCRÁTICO | ALVORADA | 2-0 | - |
05.06.1971 | CAMPOS MELO | GRÊMIO BRASIL | - | W0-0 |
12.06.1971 | IGARATÁ | ALVORADA | 1-1 | - |
12.06.1971 | CAMPOS MELO | ORQUIDÁRIO | - | 0-0 |
PRINCIPAL | PG | ASPIRANTES | PG | ||
01º | DEMOCRÁTICO | 03 | 01º | CAMPOS MELO | 03 |
02º | IGARATÁ | 02 | 02º | ORQUIDÁRIO | 03 |
03º | ALVORADA | 01 | 03º | GRÊMIO BRASIL | 00 |
DECISÃO DO GRUPO I – ASPIRANTES
PRI | ASP | |||
19.06.1971 | CAMPOS MELO | ORQUIDÁRIO | - | 2-0 |
GRUPO II
PRI | ASP | |||
29.05.1971 | APOLO | CAMPOS MELO | 5-2 | - |
29.05.1971 | GRÊMIO INTERNACIONAL | APOLO | - | 0-0 |
05.06.1971 | APOLO | CORRETORES | 1-0 | - |
05.06.1971 | CORRETORES | APOLO | - | 2-1 |
12.06.1971 | CAMPOS MELO | CORRETORES | CAN | - |
19.06.1971 | GRÊMIO INTERNACIONAL | CORRETORES | - | 1-0 |
PRINCIPAL | PG | ASPIRANTES | PG | ||
01º | APOLO | 04 | 01º | GRÊMIO INTERNACIONAL | 03 |
02º | CORRETOTES | 00 | 02º | CORRETORES | 02 |
03º | CAMPOS MELO | 00 | 03º | APOLO | 01 |
FINAL
PRI | ASP | |||
19.06.1971 | APOLO | DEMOCRÁTICO | 2-2 | - |
26.06.1971 | APOLO | DEMOCRÁTICO | 1-0 | - |
26.06.1971 | GRÊMIO INTERNACIONAL | CAMPOS MELO | - | 1-0 |
Fonte: Jornal A Tribuna de Santos/SP
Nenhum comentário:
Postar um comentário