PODIUM: OS TRÊS PRIMEIROS COLOCADOS DE 1993 A 2011
ANO | 1º | 2º | 3º |
1993 | TOCANTINÓPOLIS | INTERCAP | ALVORADA |
1994 | UNIÃO ARAGUAINENSE | TOCANTINS (Miracema) | GURUPI |
1995 | INTERCAP | GURUPI | KABURÉ |
1996 | GURUPI | KABURÉ | UNIÃO ARAGUAINENSE |
1997 | GURUPI | INTERPORTO | ARAGUAÍNA |
1998 | ALVORADA | PALMAS | INTERPORTO |
1999 | INTERPORTO | TOCANTINÓPOLIS | PALMAS |
2000 | PALMAS | INTERPORTO | INTERCAP |
2001 | PALMAS | TOCANTINÓPOLIS | INTERCAP |
2002 | TOCANTINÓPOLIS | PALMAS | INTERCAP |
2003 | PALMAS | GURUPI | TOCANTINÓPOLIS |
2004 | PALMAS | ARAGUAÍNA | TOCANTINÓPOLIS |
2005 | COLINAS | ARAGUAÍNA | GURUPI |
2006 | ARAGUAÍNA | TOCANTINÓPOLIS | PALMAS |
2007 | PALMAS | ARAGUAÍNA | GURUPI |
2008 | TOCANTINS (Palmas) | GURUPI | PALMAS |
2009 | ARAGUAÍNA | PALMAS | GURUPI |
2010 | GURUPI | ARAGUAÍNA | INTERPORTO |
2011 | GURUPI | INTERPORTO | GUARAÍ |
OS DONOS DOS TÍTULOS:
1º - Palmas Futebol e Regatas (Palmas) - 5
2º - Gurupi Esporte Clube (Gurupi) - 4
3º - Araguaína Futebol e Regatas (Araguaína) e Tocantinópolis Esporte Clube (Tocantinópolis) – 2
4º - Associação Atlética Alvorada (Alvorada), Colinas Esporte Clube (Colinas do Tocantins), Intercap Esporte Clube (Paraíso), Interporto Futebol Clube (Porto Nacional), Tocantins Futebol Clube (Palmas) e União Atlética Araguainense (Araguaína) - 1
Nenhum comentário:
Postar um comentário