CF | CLUBES | J | V | E | D | GF | GC | PG |
1º | LUZIÂNIA | 13 | 8 | 4 | 1 | 27 | 9 | 28 |
2º | SOBRADINHO | 13 | 6 | 3 | 4 | 14 | 12 | 21 |
3º | GUARÁ | 11 | 7 | 2 | 2 | 14 | 5 | 23 |
4º | BRAZLÂNDIA | 11 | 5 | 2 | 4 | 24 | 16 | 17 |
5º | DOM PEDRO II | 9 | 4 | 4 | 1 | 21 | 6 | 16 |
6º | GAMA | 9 | 3 | 2 | 4 | 14 | 16 | 11 |
7º | PLANALTINA | 9 | 2 | 3 | 4 | 4 | 8 | 9 |
8º | CEILANDENSE | 9 | 2 | 2 | 5 | 11 | 22 | 8 |
9º | BRASÍLIA | 9 | 1 | 3 | 5 | 4 | 12 | 6 |
10º | BANDEIRANTE | 9 | 0 | 1 | 8 | 7 | 37 | 1 |
Artilheiro: Mário Zan, do Brazlândia, com 10 gols
Goleiro menos vazado: Cledson, do Guará, 5 gols em 11 jogos
Nenhum comentário:
Postar um comentário