DATA | LOCAL | |||||
6/1/1935 | Figueirense | 2 | x | 3 | Marcílio Dias | Itajaí |
24/3/1935 | Figueirense | 1 | x | 6 | Avaí | Florianópolis |
7/4/1935 | Figueirense | 3 | x | 1 | Marcílio Dias | Florianópolis |
28/4/1935 | Figueirense | 1 | x | 2 | Hercílio Luz (Tubarão) | Laguna |
30/4/1935 | Figueirense | 6 | x | 1 | Combinado Laguna | Laguna |
1º/5/1935 | Figueirense | 0 | x | 3 | Imbituba AC (Imbituba) | Florianópolis |
29/9/1935 | Figueirense | 1 | x | 2 | Íris (Florianópolis) | Florianópolis |
30/10/1935 | Figueirense | 2 | x | 2 | Íris (Florianópolis) | Florianópolis |
10/11/1935 | Figueirense | 6 | x | 3 | Íris (Florianópolis) | Florianópolis |
15/11/1935 | Figueirense | 1 | x | 2 | Atlético Catarinense * | Florianópolis |
(*) Duração do tempo de jogo reduzido por fazer parte de um festival esportivo.
Nenhum comentário:
Postar um comentário