1º QUADROS
| COL | CLUBE | PP |
| 01° | BEIRA MAR | 2 |
| 02º | COLONIAL PORTUGUESA | 8 |
| 03º | FEITIÇO | 9 |
| 04º | UNIÃO | 15 |
| 07º | ITARARÉ | 17 |
| 05º | GUARANY | 19 |
| 06º | BEIJA FLOR | 19 |
| 08º | SÃO VICENTE | 20 |
2º QUADROS
| COL | CLUBE | PP |
| 01° | UNIÃO | 8 |
| 02º | GUARANY | 9 |
| 03º | SÃO VICENTE | 9 |
| 04º | BEIRA MAR | 11 |
| 05º | COLONIAL PORTUGUESA | 15 |
| 06º | ITARARÉ | 22 |
| 07º | BEIJA FLOR | 23 |
| 08º | FEITIÇO | 24 |
Fonte: Jornal A Tribuna de Santos/SP
Nenhum comentário:
Postar um comentário