DATA | LOCAL | |||||
3/3/1940 | Rio Branco | 1 | x | 2 | Juventus | Americana-SP |
3/3/1940 | Caldense | 2 | x | 4 | S.P.R.(SP) | Poços de Caldas-MG |
3/3/1940 | Seleção Local | 0 | x | 8 | América(RJ) | Niterói-RJ |
3/3/1940 | Fortaleza | 2 | x | 3 | Ypiranga(BA) | Fortaleza-CE |
3/3/1940 | São Bento | 6 | x | 1 | Campinas F.C. | Marília-SP |
10/3/1940 | Guarani | 1 | x | 2 | Espanha | Campinas-SP |
10/3/1940 | Galícia | 6 | x | 3 | Náutico | Salvador-BA |
10/3/1940 | Fortaleza | 2 | x | 2 | Ypiranga(BA) | Fortaleza-CE |
16/3/1940 | Ferroviário | 5 | x | 3 | Ypiranga(BA) | Fortaleza-CE |
17/3/1940 | Paulista | 1 | x | 7 | S.P.R.(SP) | Araraquara-SP |
17/3/1940 | Combinado Local | 4 | x | 0 | São Cristóvão(RJ) | Curitiba-PR |
23/3/1940 | Juventus | 2 | x | 2 | S.P.R.(SP) | São Paulo-SP |
24/3/1940 | Ferroviário | 1 | x | 2 | São Cristóvão(RJ) | Curitiba-PR |
24/3/1940 | Caldense | 3 | x | 1 | Sanjoanense(SP) | Poços de Caldas-MG |
27/3/1940 | Seleção Local | 5 | x | 2 | Vitória(BA) | Juazeiro do Norte-CE |
30/3/1940 | Tranways | 6 | x | 0 | Ypiranga(BA) | Recife-PE |
30/3/1940 | Vitória(CE) | 2 | x | 2 | Vitória(BA) | Juazeiro do Norte-CE |
7/4/1940 | Atlético | 1 | x | 1 | São Cristóvão(RJ) | Belo Horizonte-MG |
10/4/1940 | América | 0 | x | 0 | São Cristóvão(RJ) | Belo Horizonte-MG |
14/4/1940 | XV de Novembro | 1 | x | 2 | S.P.R.(SP) | Piracicaba-SP |
14/4/1940 | Agudos F.C. | 1 | x | 3 | Ypiranga(SP) | Agudos-SP |
14/4/1940 | Pirassununguense | 1 | x | 1 | Sanjoanense(SP) | Pirassununga-SP |
14/4/1940 | Palestra Itália | 4 | x | 1 | Guarani(SP) | Ribeirão Preto-SP |
14/4/1940 | São Caetano E.C. | 2 | x | 4 | Juventus | São Caetano do Sul |
21/4/1940 | 1º de Maio | 0 | x | 8 | São Paulo | Santo André-SP |
21/4/1940 | Independente | 0 | x | 1 | Ypiranga(SP) | Pirassununga-SP |
21/4/1940 | Rio Claro | 5 | x | 1 | Guarani(SP) | Rio Claro-SP |
12/5/1940 | Rio Claro | 2 | x | 3 | S.P.R.(SP) | Rio Claro-SP |
23/5/1940 | Siderúrgica | 4 | x | 3 | Madureira | Belo Horizonte-MG |
26/5/1940 | Atlético | 1 | x | 2 | Madureira | Belo Horizonte-MG |
2/6/1940 | Combinado Local | 0 | x | 1 | São Paulo | Jacareí-SP |
2/6/1940 | São Bento | 4 | x | 3 | Comercial(São Paulo) | Marília-SP |
9/6/1940 | São Bento | 3 | x | 3 | Santos | Marília-SP |
9/6/1940 | Paulista | 1 | x | 2 | Comercial(São Paulo) | Araraquara-SP |
23/6/1940 | Barroso | 7 | x | 5 | Tranways(PE) | Maceió-AL |
Fonte: Jornal A Tribuna de Santos/SP
Nenhum comentário:
Postar um comentário