DATA | LOCAL | |||||
27/01/48 | Figueirense | 2 | x | 1 | Trip. Minas Gerais | Florianópolis |
07/03/48 | Figueirense | 9 | x | 0 | Bocaiúva | Florianópolis |
13/03/48 | Figueirense | 5 | x | 0 | Atlético Catarinense | Florianópolis |
21/03/48 | Figueirense | 2 | x | 1 | Caxias-SC | Florianópolis |
27/03/48 | Figueirense | 0 | x | 4 | Corinthians-RS | Florianópolis |
25/04/48 | Figueirense | 2 | x | 1 | Avaí | Florianópolis |
02/05/48 | Figueirense | 2 | x | 4 | Caxias-SC | Joinville |
06/05/48 | Figueirense | 4 | x | 4 | Palmeiras | Blumenau |
09/05/48 | Figueirense | 2 | x | 1 | Carlos Renaus | Brusque |
23/05/48 | Figueirense | 2 | x | 6 | Palmeiras | Florianópolis |
26/06/48 | Figueirense | 2 | x | 4 | Avaí | Florianópolis |
07/09/48 | Figueirense | 4 | x | 2 | Avaí | Florianópolis |
09/10/48 | Figueirense | 2 | x | 2 | Paula Ramos | Florianópolis |
17/10/48 | Figueirense | 2 | x | 4 | Caxias-SC | Joinville |
14/11/48 | Figueirense | 1 | x | 3 | Atlético-PR | Curitiba-PR |
15/11/48 | Figueirense | 2 | x | 1 | Água Verde-PR | Curitiba-PR |
26/12/48 | Figueirense | 1 | x | 4 | Paysandu | Brusque |
Fontes: pesquisa de Adalberto Klüser, O Estado, A Gazeta, A Notícia, A Nação.
Nenhum comentário:
Postar um comentário