EQUIPES PARTICIPANTES:
Nº | EQUIPE | CIDADE |
001 | CARIOCA FOOTBALL CLUB | RIO DE JANEIRO |
002 | CONFIANÇA ATLÉTICO CLUBE | RIO DE JANEIRO |
003 | ENGENHO DE DENTRO ATLÉTICO CLUBE | RIO DE JANEIRO |
004 | SPORT CLUBE EVEREST | RIO DE JANEIRO |
005 | SPORT CLUB MACKENZIE | RIO DE JANEIRO |
006 | BONSUCESSO FUTEBOL CLUBE | RIO DE JANEIRO |
007 | OLARIA ATLÉTICO CLUBE | RIO DE JANEIRO |
008 | RIVER FOOTBALL CLUB | RIO DE JANEIRO |
009 | SÃO PAULO RIO FOOTBALL CLUB | RIO DE JANEIRO |
1º TURNO
03.06.1928 | ENGENHO DE DENTRO | 3-3 | BONSUCESSO |
03.06.1928 | MACKENZIE | 2-2 | EVEREST |
03.06.1928 | CARIOCA | 2-1 | OLARIA |
03.06.1928 | RIVER | 2-1 | SÃO PAULO RIO |
10.06.1928 | SÃO PAULO RIO | 3-2 | BONSUCESSO |
10.06.1928 | CONFIANÇA | 2-1 | MACKENZIE |
10.06.1928 | EVEREST | 3-1 | OLARIA |
10.06.1928 | CARIOCA | 2-1 | RIVER |
17.06.1928 | RIVER | 3-2 | ENGENHO DE DENTRO |
17.06.1928 | EVEREST | 1-0 | CONFIANÇA |
17.06.1928 | BONSUCESSO | 4-1 | MACKENZIE |
17.06.1928 | SÃO PAULO RIO | 3-2 | OLARIA |
24.06.1928 | BONSUCESSO | 5-4 | CARIOCA |
24.06.1928 | ENGENHO DE DENTRO | 2-1 | CONFIANÇA |
24.06.1928 | SÃO PAULO RIO | 2-0 | EVEREST |
24.06.1928 | OLARIA | 1-0 | RIVER |
01.07.1928 | SÃO PAULO RIO | 4-3 | CONFIANÇA |
01.07.1928 | MACKENZIE | 4-1 | RIVER |
01.07.1928 | CARIOCA | 3-2 | EVEREST |
01.07.1928 | OLARIA | 2-1 | ENGENHO DE DENTRO |
08.07.1928 | BONSUCESSO | 3-0 | EVEREST |
08.07.1928 | SÃO PAULO RIO | 4-1 | MACKENZIE |
08.07.1928 | CARIOCA | 2-1 | ENGENHO DE DENTRO |
08.07.1928 | OLARIA | 5-2 | CONFIANÇA |
15.07.1928 | CARIOCA | 2-0 | MACKENZIE |
15.07.1928 | BONSUCESSO | 1-0 | OLARIA |
15.07.1928 | RIVER | 3-1 | CONFIANÇA |
15.07.1928 | SÃO PAULO RIO | 4-1 | ENGENHO DE DENTRO |
22.07.1928 | ENGENHO DE DENTRO | 2-1 | EVEREST |
22.07.1928 | CARIOCA | 4-1 | CONFIANÇA |
22.07.1928 | BONSUCESSO | 4-1 | RIVER |
22.07.1928 | OLARIA | 2-2 | MACKENZIE |
29.07.1928 | BONSUCESSO | 3-1 | CONFIANÇA |
29.07.1928 | SÃO PAULO RIO | 1-0 | CARIOCA |
29.07.1928 | ENGENHO DE DENTRO | 2-1 | MACKENZIE |
29.07.1928 | RIVER | 3-2 | EVEREST |
2º TURNO
05.08.1928 | BONSUCESSO | 6-1 | ENGENHO DE DENTRO |
05.08.1928 | EVEREST | 4-2 | MACKENZIE |
05.08.1928 | CARIOCA | 6-1 | OLARIA |
05.08.1928 | SÃO PAULO RIO | 2-1 | RIVER |
12.08.1928 | BONSUCESSO | 5-2 | SÃO PAULO RIO |
12.08.1928 | CONFIANÇA | 4-1 | MACKENZIE |
12.08.1928 | EVEREST | 2-1 | OLARIA |
12.08.1928 | CARIOCA | 5-0 | RIVER |
19.08.1928 | RIVER | 1-0 | ENGENHO DE DENTRO |
19.08.1928 | BONSUCESSO | 1-0 | MACKENZIE |
19.08.1928 | SÃO PAULO RIO | 3-2 | OLARIA |
26.08.1928 | BONSUCESSO | 7-0 | CARIOCA |
26.08.1928 | CONFIANÇA | 4-2 | ENGENHO DE DENTRO |
26.08.1928 | EVEREST | 2-1 | SÃO PAULO RIO |
26.08.1928 | OLARIA | 1-1 | RIVER |
09.09.1928 | SÃO PAULO RIO | 6-1 | CONFIANÇA |
09.09.1928 | MACKENZIE | 2-1 | RIVER |
09.09.1928 | CARIOCA | 2-1 | EVEREST |
09.09.1928 | ENGENHO DE DENTRO | 2-1 | OLARIA |
20.09.1928 | CONFIANÇA | 4-2 | EVEREST |
23.09.1928 | EVEREST | 3-1 | BONSUCESSO |
23.09.1928 | SÃO PAULO RIO | 1-0 | MACKENZIE |
23.09.1928 | CARIOCA | 3-1 | ENGENHO DE DENTRO |
23.09.1928 | OLARIA | 3-3 | CONFIANÇA |
30.09.1928 | CARIOCA | W0-0 | MACKENZIE |
30.09.1928 | BONSUCESSO | 5-2 | OLARIA |
30.09.1928 | CONFIANÇA | 5-0 | RIVER |
30.09.1928 | SÃO PAULO RIO | W0-0 | ENGENHO DE DENTRO |
07.10.1928 | ENGENHO DE DENTRO | 3-2 | EVEREST |
07.10.1928 | CARIOCA | 4-2 | CONFIANÇA |
07.10.1928 | BONSUCESSO | 6-2 | RIVER |
07.10.1928 | MACKENZIE | 1-0 | OLARIA |
21.10.1928 | BONSUCESSO | 6-0 | CONFIANÇA |
21.10.1928 | CARIOCA | 2-1 | SÃO PAULO RIO |
21.10.1928 | ENGENHO DE DENTRO | 4-4 | MACKENZIE |
21.10.1928 | EVEREST | 3-0 | RIVER |
J | V | E | D | GP | GC | PG | ||
01º | BONSUCESSO | 16 | 13 | 01 | 02 | 62 | 23 | 27 |
02º | CARIOCA | 16 | 13 | 00 | 03 | 42 | 25 | 26 |
03º | SÃO PAULO RIO | 16 | 12 | 00 | 04 | 39 | 24 | 24 |
04º | EVEREST | 16 | 07 | 01 | 08 | 30 | 30 | 15 |
05º | ENGENHO DE DENTRO | 16 | 05 | 02 | 09 | 27 | 39 | 12 |
06º | CONFIANÇA | 16 | 05 | 01 | 10 | 34 | 47 | 11 |
07º | RIVER | 16 | 05 | 01 | 10 | 20 | 41 | 11 |
08º | OLARIA | 16 | 03 | 03 | 10 | 25 | 37 | 09 |
09º | MACKENZIE | 16 | 03 | 03 | 10 | 22 | 35 | 09 |
* COM ESTES RESULTADOS, O BONSUCESSO FUTEBOL CLUBE DO RIO DE JANEIRO SAGROU-SE CAMPEÃO CARIOCA – 2ª DIVISÃO DE 1928.
Nenhum comentário:
Postar um comentário