DATA | LOCAL | CAR | |||||
28.01.1973 | Sergipe(SE) | 0 | x | 0 | Confiança (Aracaju-SE) | Aracaju - SE | AN |
04.02.1973 | Sergipe(SE) | 0 | x | 1 | Confiança (Aracaju-SE) | Aracaju - SE | AN |
07.02.1973 | Sergipe(SE) | 0 | x | 0 | Argentinos Juniors (Argentina) | Aracaju - SE | AI |
09.02.1973 | Sergipe(SE) | 2 | x | 2 | Botafogo (Rio de Janeiro-RJ) | Aracaju - SE | AN |
15.02.1973 | Sergipe(SE) | 0 | x | 1 | Confiança (Aracaju-SE) | Aracaju - SE | TT |
18.02.1973 | Sergipe(SE) | 3 | x | 2 | Lagarto (Lagarto-SE) | Lagarto - SE | TT |
25.02.1973 | Sergipe(SE) | 4 | X | 3 | Confiança (Aracaju-SE) | Aracaju - SE | TT |
02.03.1973 | Sergipe(SE) | 1 | X | 4 | Lagarto (Lagarto-SE) | Aracaju - SE | TT |
11.03.1973 | Sergipe(SE) | 0 | x | 0 | Lagarto (Lagarto-SE) | Lagarto-SE | AN |
15.03.1973 | Sergipe(SE) | 2 | x | 0 | Vasco (Aracaju-SE) | Aracaju - SE | AN |
25.03.1973 | Sergipe(SE) | 0 | x | 0 | Vasco (Aracajuu-SE) | Aracaju - SE | CS |
28.03.1973 | Sergipe(SE) | 3 | x | 1 | Coniança (Aracaju-SE) | Aracaju - SE | AN |
31.03.1973 | Sergipe(SE) | 3 | x | 1 | Olímpico (Aracaju-SE) | Aracaju - SE | CS |
08.04.1973 | Sergipe(SE) | 0 | x | 0 | C.S.A. (Maceió-AL) | Maceió - AL | AN |
11.04.1973 | Sergipe(SE) | 2 | x | 1 | Maruinense (Maruim-SE) | Aracaju - SE | CS |
22.04.1973 | Sergipe(SE) | 1 | x | 2 | Confiança (Aracaju-SE) | Aracaju - SE | CS |
29.04.1975 | Sergipe(SE) | 1 | x | 2 | América (Recife-PE) | Aracaju - SE | AN |
01.05.1973 | Sergipe(SE) | 1 | x | 0 | Vasco (Aracaju-SE) | Aracaju - SE | CS |
06.05.1973 | Sergipe(SE) | 1 | x | 1 | Olímpico (Aracaju-SE) | Aracaju - SE | CS |
13.05.1973 | Sergipe(SE) | 4 | x | 0 | Maruinense (Maruim-SE) | Aracaju - SE | CS |
20.05.1973 | Sergipe(SE) | 2 | x | 0 | Confiança (Aracaju-SE) | Aracaju - SE | CS |
26.05.1973 | Sergipe(SE) | 2 | x | 0 | Itabaiana (Itabaiana-SE) | Aracaju - SE | CS |
31.05.1973 | Sergipe(SE) | 1 | x | 2 | Bahia (Salvador-BA) | Salvador - BA | AN |
03.06.1973 | Sergipe(SE) | 1 | x | 2 | Flamengo (Rio de Janeiro-RJ) | Aracaju - SE | AN |
10.06.1973 | Sergipe(SE) | 0 | x | 2 | América (Própria-SE) | Própria - SE | CS |
17.06.1973 | Sergipe(SE) | 0 | 0 | Lagarto (Lagarto-SE) | Lagarto - SE | CS | |
20.06.1973 | Sergipe(SE) | 0 | x | 0 | Itabaiana (Itabaiana-SE) | Aracaju - SE | CS |
24.06.1973 | Sergipe(SE) | 2 | x | 0 | Vasco (Aracaju-SE) | Aracaju - SE | CS |
01.07.1973 | Sergipe(SE) | 2 | x | 1 | Confiança (Aracaju-SE) | Aracaju - SE | CS |
04.07.1973 | Sergipe(SE) | 1 | x | 0 | América (Propriá-SE) | Aracaju - SE | CS |
08.07.1973 | Sergipe(SE) | 0 | x | 0 | Itabaiana (Itabaiana-SE) | Itabaiana - SE | CS |
22.07.1973 | Sergipe(SE) | 3 | x | 0 | Lagarto (Lagarto-SE) | Aracaju - SE | CS |
29.07.1973 | Sergipe(SE) | 0 | x | 1 | Vasco (Aracaju-SE) | Aracaju - SE | CS |
05.08.1973 | Sergipe(SE) | 2 | x | 1 | Confiança (Aracaju-SE) | Aracaju - SE | CS |
08.08.1973 | Sergipe(SE) | 0 | x | 0 | Vasco (Aracaju-SE) | Aracaju - SE | CS |
12.08.1973 | Sergipe(SE) | 1 | x | 2 | Lagarto (Lagarto-SE) | Lagarto - SE | AN |
15.08.1973 | Sergipe(SE) | 1 | x | 0 | Itabaiana (Itabaiana-SE) | Aracaju - SE | CS |
19.08.1973 | Sergipe(SE) | 1 | x | 2 | Itabaiana (Itabaiana-SE) | Itabaiana - SE | CS |
22.08.1973 | Sergipe(SE) | 1 | x | 1 | Itabaiana (Itabaiana-SE) | Aracaju - SE | CS |
26.08.1973 | Sergipe(SE) | 0 | x | 2 | Desportiva (Vitória-ES) | Vitória - ES | CB |
29.08.1973 | Sergipe(SE) | 0 | x | 3 | Vasco da Gama (Rio de Janeiro) | Aracaju - SE | CB |
02.09.1973 | Sergipe(SE) | 0 | x | 2 | América (Natal-RN) | Natal - RN | CB |
05.09.1973 | Sergipe(SE) | 0 | x | 3 | Goiás (Goiânia-GO) | Goiânia - GO | CB |
09.09.1973 | Sergipe(SE) | 1 | x | 0 | Remo (Belém-PA) | Aracaju - SE | CB |
12.09.1973 | Sergipe(SE) | 0 | x | 1 | Flamengo (Rio de Janeiro-RJ) | Aracaju - SE | CB |
16.09.1973 | Sergipe(SE) | 0 | x | 1 | Comercial (Campo Grande-MS) | Campo Grande - MS | CB |
23.09.1973 | Sergipe(SE) | 0 | x | 4 | Atlético (Belo Horizonte-MG) | Aracaju - SE | CB |
26.09.1973 | Sergipe(SE) | 1 | x | 2 | Grêmio (Porto Alegre-RS) | Aracaju - SE | CB |
30.09.1973 | Sergipe(SE) | 0 | x | 1 | Vitória (Salvador-BA) | Aracaju - SE | CB |
03.10.1973 | Sergipe(SE) | 0 | x | 3 | Santos (Santos-SP) | Aracaju - SE | CB |
07.10.1973 | Sergipe(SE) | 1 | x | 0 | Olaria (Rio de Janeiro-RJ) | Aracaju - SE | CB |
14.10.1973 | Sergipe(SE) | 0 | x | 0 | Palmeiras (São Paulo-SP) | Aracaju - SE | CB |
17.10.1973 | Sergipe(SE) | 0 | x | 0 | Ceará (Fortaleza-CE) | Aracaju - SE | CB |
21.10.1973 | Sergipe(SE) | 0 | x | 5 | Rio Negro (Manaus-AM) | Manaus - AM | CB |
24.10.1973 | Sergipe(SE) | 2 | x | 0 | Atlético (Curitiba-PR) | Aracaju - SE | CB |
28.10.1973 | Sergipe(SE) | 0 | x | 0 | Santa Cruz (Recife-PE) | Aracaju - SE | CB |
31.10.1973 | Sergipe(SE) | 1 | x | 3 | Portuguesa (São Paulo-SP) | Aracaju - SE | CB |
04.11.1973 | Sergipe(SE) | 0 | x | 0 | Náutico (Recife-PE) | Aracaju - SE | CB |
11.11.1973 | Sergipe(SE) | 2 | x | 1 | Nacional (Manaus-AM) | Aracaju - SE | CB |
14.11.1973 | Sergipe(SE) | 0 | x | 1 | Rio Negro (Manaus-AM) | Aracaju - SE | CB |
18.11.1973 | Sergipe(SE) | 1 | x | 1 | Fortaleza (Fortaleza-CE) | Aracaju - SE | CB |
25.11.1973 | Sergipe(SE) | 1 | x | 2 | C.R.B. (Maceió-AL) | Maceió - AL | CB |
28.11.1973 | Sergipe(SE) | 1 | x | 4 | Ceará (Fortaleza-CE) | Aracaju - SE | CB |
02.12.1973 | Sergipe(SE) | 0 | x | 2 | Tiradentes (Teresina-PI) | Teresina - PI | CB |
09.12.1973 | Sergipe(SE) | 0 | x | 3 | Bahia (Salvador-BA) | Salvador - BA | CB |
12.12.1973 | Sergipe(SE) | 0 | x | 1 | Vitória (Salvador-BA) | Aracaju - SE | CB |
16.12.1973 | Sergipe(SE) | 0 | x | 3 | América (Natal-RN) | Natal - RN | CB |
CB – Campeonato Brasileiro
CS – Campeonato Sergipano
TT – Torneio Triangular
AN – Amistoso Nacional
AI – Amistoso Internacional
Nenhum comentário:
Postar um comentário