EQUIPES PARTICIPANTES:
Nº | EQUIPE | CIDADE |
001 | AMÉRICA FUTEBOL CLUBE | BELO HORIZONTE |
002 | ARAGUARI ATLÉTICO CLUBE | ARAGUARI |
003 | ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA CALDENSE | POÇOS DE CALDAS |
004 | ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA CASIMIRO DE ABREU | MONTES CLAROS |
005 | ATLÉTICO CLUBE TRÊS CORAÇÕES | TRÊS CORAÇÕES |
006 | CLUBE ATLÉTICO MINEIRO | BELO HORIZONTE |
007 | CRUZEIRO ESPORTE CLUBE | BELO HORIZONTE |
008 | DEMOCRATA FUTEBOL CLUBE | SETE LAGOAS |
009 | FABRIL ESPORTE CLUBE | LAVRAS |
010 | FLAMENGO FUTEBOL CLUBE | VARGINHA |
011 | FLUMINENSE FUTEBOL CLUBE | ARAGUARI |
012 | FORMIGA ESPORTE CLUBE | FORMIGA |
013 | NACIONAL ATLÉTICO CLUBE | MURIAÉ |
014 | NACIONAL FUTEBOL CLUBE | UBERABA |
015 | TUPI FOOTBALL CLUB | JUIZ DE FORA |
016 | UBERABA SPORT CLUB | UBERABA |
017 | UBERLÂNDIA ESPORTE CLUBE | UBERLÂNDIA |
018 | UNIÃO TIJUCANA DE ESPORTES | ITUIUTABA |
019 | VALERIODOCE ESPORTE CLUBE | ITABIRA |
020 | VALERIODOCE ESPORTE CLUBE | ITABIRA |
021 | VII DE SETEMBRO FUTEBOL CLUBE | BELO HORIZONTE |
022 | VILLA NOVA ATLÉTICO CLUBE | NOVA LIMA |
023 | VILLA NOVA ATLÉTICO CLUBE | NOVA LIMA |
FASE DE CLASSIFICAÇÃO
GRUPO A
08.08.1971 | UBERABA | 2-0 | ARAGUARI |
08.08.1971 | FLUMINENSE | 1-1 | UNIÃO TIJUCANA |
15.08.1971 | UNIÃO TIJUCANA | 0-2 | UBERABA |
15.08.1971 | NACIONAL(U) | 0-1 | FLUMINENSE |
22.08.1971 | NACIONAL(U) | 2-0 | UBERABA |
22.08.1971 | ARAGUARI | 3-1 | UNIÃO TIJUCANA |
29.08.1971 | ARAGUARI | 2-2 | FLUMINENSE |
29.08.1971 | UNIÃO TIJUCANA | 2-3 | NACIONAL(U) |
07.09.1971 | FLUMINENSE | 2-1 | UBERABA |
07.09.1971 | NACIONAL(U) | 2-0 | ARAGUARI |
12.09.1971 | ARAGUARI | 1-1 | UBERABA |
12.09.1971 | UNIÃO TIJUCANA | 0-1 | FLUMINENSE |
19.09.1971 | UBERABA | 3-0 | UNIÃO TIJUCANA |
19.09.1971 | FLUMINENSE | 1-0 | NACIONAL(U) |
26.09.1971 | UBERABA | 1-1 | NACIONAL(U) |
26.09.1971 | UNIÃO TIJUCANA | 2-1 | ARAGUARI |
03.10.1971 | FLUMINENSE | 1-1 | ARAGUARI |
03.10.1971 | NACIONAL(U) | 2-0 | UNIÃO TIJUCANA |
10.10.1971 | UBERABA | 3-2 | FLUMINENSE |
10.10.1971 | ARAGUARI | 2-2 | NACIONAL(U) |
J | V | E | D | GP | GC | PG | ||
01º | FLUMINENSE | 08 | 04 | 03 | 01 | 09 | 06 | 11 |
02º | NACIONAL(U) | 08 | 04 | 02 | 02 | 09 | 05 | 10 |
03º | UBERABA | 08 | 04 | 02 | 02 | 13 | 08 | 10 |
04º | ARAGUARI | 08 | 01 | 04 | 03 | 08 | 11 | 06 |
05º | UNIÃO TIJUCANA | 08 | 01 | 01 | 06 | 04 | 13 | 03 |
* COM ESTES RESULTADOS, O FLUMINENSE CLASSIFICOU-SE PARA A 1ª FASE DO CAMPEONATO MINEIRO.
GRUPO B
08.08.1971 | FABRIL | 1-0 | FLAMENGO |
08.08.1971 | ATLÉTICO(TC) | 1-1 | CALDENSE |
15.08.1971 | CALDENSE | 1-1 | FABRIL |
15.08.1971 | FLAMENGO | 0-0 | ATLÉTICO(TC) (1) |
22.08.1971 | FABRIL | 1-1 | ATLÉTICO(TC) |
22.08.1971 | FLAMENGO | 3-0 | CALDENSE |
12.09.1971 | FLAMENGO | 2-1 | FABRIL |
12.09.1971 | CALDENSE | 1-0 | ATLÉTICO(TC) |
19.09.1971 | FABRIL | 0-3 | CALDENSE |
19.09.1971 | ATLÉTICO(TC) | 2-0 | FLAMENGO |
26.09.1971 | ATLÉTICO(TC) | 1-0 | FABRIL |
26.09.1971 | CALDENSE | 1-0 | FLAMENGO |
(1) O FLAMENGO PERDEU OS PONTOS DESTA PARTIDA.
J | V | E | D | GP | GC | PG | ||
01º | ATLÉTICO(TC) | 08 | 03 | 02 | 01 | 05 | 03 | 08 |
02º | CALDENSE | 08 | 03 | 02 | 01 | 07 | 05 | 08 |
03º | FLAMENGO | 06 | 02 | 00 | 04 | 05 | 05 | 04 |
04º | FABRIL | 06 | 01 | 02 | 03 | 04 | 08 | 04 |
DECISÃO DO 1º LUGAR
03.10.1971 | CALDENSE | 1-1 | ATLÉTICO(TC) |
10.10.1971 | ATLÉTICO(TC) | 1-3 | CALDENSE |
17.10.1971 | ATLÉTICO(TC) | 2-1 | CALDENSE (8-7 PEN) |
* COM ESTES RESULTADOS, O ATLÉTICO(TC) CLASSIFICOU-SE PARA A 1ª FASE DO CAMPEONATO MINEIRO.
GRUPO C
08.08.1971 | NACIONAL(M) | 1-0 | DEMOCRATA |
08.08.1971 | CASIMIRO DE ABREU | 6-0 | FORMIGA |
15.08.1971 | DEMOCRATA | 2-1 | CASIMIRO DE ABREU |
15.08.1971 | FORMIGA | 0-3 | NACIONAL(M) |
22.08.1971 | CASIMIRO DE ABREU | 1-1 | NACIONAL(M) |
22.08.1971 | DEMOCRATA | 2-0 | FORMIGA |
12.09.1971 | DEMOCRATA | 1-0 | NACIONAL(M) |
12.09.1971 | FORMIGA | 0-3 | CASIMIRO DE ABREU |
19.09.1971 | CASIMIRO DE ABREU | 0-1 | DEMOCRATA |
19.09.1971 | NACIONAL(M) | 2-1 | FORMIGA |
26.09.1971 | NACIONAL(M) | 1-0 | CASIMIRO DE ABREU |
26.09.1971 | FORMIGA | 0-3 | DEMOCRATA |
J | V | E | D | GP | GC | PG | ||
01º | DEMOCRATA | 06 | 05 | 00 | 01 | 09 | 02 | 10 |
02º | NACIONAL(M) | 06 | 04 | 01 | 01 | 08 | 03 | 09 |
03º | CASIMIRO DE ABREU | 06 | 02 | 01 | 03 | 11 | 05 | 05 |
04º | FORMIGA | 06 | 00 | 00 | 06 | 01 | 19 | 00 |
* COM ESTES RESULTADOS, O DEMOCRATA CLASSIFICOU-SE PARA A 1ª FASE DO CAMPEONATO MINEIRO.
DISPUTA DAS VAGAS REMANESCENTES
27.02.1972 | NACIONAL(U) | 2-0 | UBERABA |
27.02.1972 | NACIONAL(M) | 0-0 | CALDENSE |
30.02.1972 | UBERABA | 3-1 | NACIONAL(U) |
05.03.1972 | CALDENSE | 2-0 | NACIONAL(M) |
05.03.1972 | NACIONAL(U) | 1-1 | UBERABA (5-3 PEN) |
* COM ESTES RESULTADOS, O NACIONAL(U) E CALDENSE CLASSIFICARAM-SE PARA A 1ª FASE DO CAMPEONATO MINEIRO.
1ª FASE
GRUPO A
19.03.1972 | VALERIODOCE | 5-1 | DEMOCRATA |
26.03.1972 | CALDENSE | 2-0 | AMÉRICA |
29.03.1972 | ATLÉTICO | 6-0 | FLUMINENSE |
01.04.1972 | AMÉRICA | 1-0 | FLUMINENSE |
02.04.1972 | VALERIODOCE | 0-2 | ATLÉTICO |
02.04.1972 | CALDENSE | 3-2 | DEMOCRATA |
05.04.1972 | AMÉRICA | 0-0 | VALERIODOCE |
05.04.1972 | FLUMINENSE | 1-0 | CALDENSE |
05.04.1972 | DEMOCRATA | 0-2 | ATLÉTICO |
09.04.1972 | FLUMINENSE | 1-0 | VALERIODOCE |
09.04.1972 | DEMOCRATA | 0-1 | AMÉRICA |
09.04.1972 | ATLÉTICO | 1-1 | CALDENSE |
16.04.1972 | DEMOCRATA | 1-1 | FLUMINENSE |
16.04.1972 | CALDENSE | 2-0 | VALERIODOCE |
16.04.1972 | AMÉRICA | 1-1 | ATLÉTICO |
19.04.1972 | DEMOCRATA | 0-3 | VALERIODOCE |
19.04.1972 | FLUMINENSE | 1-3 | ATLÉTICO |
20.04.1972 | AMÉRICA | 1-1 | CALDENSE |
23.04.1972 | CALDENSE | 3-0 | FLUMINENSE |
23.04.1972 | ATLÉTICO | 1-0 | DEMOCRATA |
23.04.1972 | VALERIODOCE | 1-0 | AMÉRICA |
26.04.1972 | DEMOCRATA | 0-4 | CALDENSE |
26.04.1972 | FLUMINENSE | 2-3 | AMÉRICA |
27.04.1972 | ATLÉTICO | 2-0 | VALERIODOCE |
29.04.1972 | CALDENSE | 1-1 | ATLÉTICO |
29.04.1972 | AMÉRICA | 1-0 | DEMOCRATA |
29.04.1972 | VALERIODOCE | 1-1 | FLUMINENSE |
03.05.1972 | VALERIODOCE | 3-0 | CALDENSE |
04.05.1972 | FLUMINENSE | 1-0 | DEMOCRATA |
07.05.1972 | ATLÉTICO | 1-1 | AMÉRICA |
J | V | E | D | GP | GC | PG | ||
01º | ATLÉTICO | 10 | 06 | 04 | 00 | 20 | 05 | 16 |
02º | CALDENSE | 10 | 05 | 03 | 02 | 17 | 09 | 13 |
03º | AMÉRICA | 10 | 04 | 04 | 02 | 09 | 08 | 12 |
04º | VALERIODOCE | 10 | 04 | 02 | 04 | 13 | 09 | 10 |
05º | FLUMINENSE | 10 | 03 | 02 | 05 | 08 | 18 | 08 |
06º | DEMOCRATA | 10 | 00 | 01 | 09 | 04 | 22 | 01 |
GRUPO B
19.03.1972 | UBERLÂNDIA | 0-0 | ATLÉTICO(TC) |
19.03.1972 | VILLA NOVA | 3-2 | TUPI |
26.03.1972 | TUPI | 1-1 | NACIONAL(U) |
26.03.1972 | ATLÉTICO(TC) | 1-1 | VILLA NOVA |
30.03.1972 | ATLÉTICO(TC) | 1-1 | CRUZEIRO |
02.04.1972 | NACIONAL(U) | 2-1 | ATLÉTICO(TC) |
02.04.1972 | CRUZEIRO | 5-0 | TUPI |
02.04.1972 | UBERLÂNDIA | 1-1 | VILLA NOVA |
05.04.1972 | NACIONAL(U) | 2-2 | CRUZEIRO |
08.04.1972 | VILLA NOVA | 1-1 | NACIONAL(U) |
09.04.1972 | TUPI | 0-1 | UBERLÂNDIA |
12.04.1972 | CRUZEIRO | 3-0 | UBERLÂNDIA |
15.04.1972 | CRUZEIRO | 4-1 | VILLA NOVA |
16.04.1972 | NACIONAL(U) | 1-0 | UBERLÂNDIA |
16.04.1972 | TUPI | 0-0 | ATLÉTICO(TC) |
19.04.1972 | ATLÉTICO(TC) | 1-0 | UBERLÂNDIA |
19.04.1972 | CRUZEIRO | 3-0 | NACIONAL(U) |
19.04.1972 | TUPI | 2-0 | VILLA NOVA |
22.04.1972 | VILLA NOVA | 2-0 | ATLÉTICO(TC) |
23.04.1972 | UBERLÂNDIA | 0-0 | CRUZEIRO |
23.04.1972 | NACIONAL(U) | 2-0 | TUPI |
26.04.1972 | CRUZEIRO | 2-1 | ATLÉTICO(TC) |
26.04.1972 | UBERLÂNDIA | 0-0 | TUPI |
26.04.1972 | NACIONAL(U) | 1-0 | VILLA NOVA |
30.04.1972 | ATLÉTICO(TC) | 3-0 | NACIONAL(U) |
30.04.1972 | VILLA NOVA | 1-2 | UBERLÂNDIA |
01.05.1972 | TUPI | 0-0 | CRUZEIRO |
03.05.1972 | ATLÉTICO(TC) | 2-1 | TUPI |
03.05.1972 | UBERLÂNDIA | 2-0 | NACIONAL(U) |
06.05.1972 | CRUZEIRO | 1-0 | VILLA NOVA |
J | V | E | D | GP | GC | PG | ||
01º | CRUZEIRO | 10 | 06 | 04 | 00 | 20 | 04 | 16 |
02º | NACIONAL(U) | 10 | 04 | 03 | 03 | 10 | 13 | 11 |
03º | ATLÉTICO(TC) | 10 | 03 | 04 | 03 | 09 | 08 | 10 |
04º | UBERLÂNDIA | 10 | 03 | 04 | 03 | 06 | 07 | 10 |
05º | VILLA NOVA | 10 | 02 | 03 | 05 | 10 | 15 | 07 |
06º | TUPI | 10 | 01 | 04 | 05 | 06 | 14 | 06 |
2ª FASE
10.05.1972 | ATLÉTICO | 6-1 | NACIONAL(U) |
10.05.1972 | CRUZEIRO | 0-0 | CALDENSE |
14.05.1972 | CALDENSE | 0-1 | ATLÉTICO(TC) |
14.05.1972 | CRUZEIRO | 0-0 | AMÉRICA |
14.05.1972 | NACIONAL(U) | 2-2 | VALERIODOCE |
14.05.1972 | UBERLÂNDIA | 0-1 | ATLÉTICO |
17.05.1972 | VALERIODOCE | 0-0 | CRUZEIRO |
17.05.1972 | ATLÉTICO | 4-1 | ATLÉTICO(TC) |
21.05.1972 | UBERLÂNDIA | 1-0 | CALDENSE |
21.05.1972 | ATLÉTICO | 1-1 | CRUZEIRO |
21.05.1972 | AMÉRICA | 4-1 | NACIONAL(U) |
21.05.1972 | ATLÉTICO(TC) | 0-0 | VALERIODOCE |
28.05.1972 | CALDENSE | 4-3 | NACIONAL(U) |
28.05.1972 | VALERIODOCE | 1-0 | UBERLÂNDIA |
28.05.1972 | ATLÉTICO(TC) | 0-2 | AMÉRICA |
04.06.1972 | AMÉRICA | 3-0 | UBERLÂNDIA |
12.07.1972 | NACIONAL(U) | 0-2 | ATLÉTICO |
15.07.1972 | ATLÉTICO | 2-1 | UBERLÂNDIA |
16.07.1972 | NACIONAL(U) | 1-2 | AMÉRICA |
16.07.1972 | CALDENSE | 0-1 | CRUZEIRO |
16.07.1972 | VALERIODOCE | 0-1 | ATLÉTICO(TC) |
19.07.1972 | UBERLÂNDIA | 2-0 | VALERIODOCE |
23.07.1972 | CRUZEIRO | 2-0 | AMÉRICA |
23.07.1972 | ATLÉTICO(TC) | 2-0 | CALDENSE |
23.07.1972 | VALERIODOCE | 2-1 | NACIONAL(U) |
30.07.1972 | CRUZEIRO | 1-0 | VALERIODOCE |
30.07.1972 | AMÉRICA | 0-0 | ATLÉTICO(TC) |
30.07.1972 | CALDENSE | 1-1 | UBERLÂNDIA |
06.08.1972 | NACIONAL(U) | 0-1 | CALDENSE |
06.08.1972 | UBERLÂNDIA | 3-2 | AMÉRICA |
06.08.1972 | CRUZEIRO | 1-0 | ATLÉTICO |
09.08.1972 | ATLÉTICO(TC) | 1-1 | ATLÉTICO |
GRUPO A
J | V | E | D | GP | GC | PG | ||
01º | ATLÉTICO | 08 | 05 | 02 | 01 | 17 | 06 | 12 |
02º | AMÉRICA | 08 | 04 | 02 | 02 | 13 | 07 | 10 |
03º | VALERIODOCE | 08 | 02 | 03 | 03 | 05 | 07 | 07 |
04º | CALDENSE | 08 | 02 | 02 | 04 | 06 | 09 | 06 |
GRUPO B
J | V | E | D | GP | GC | PG | ||
01º | CRUZEIRO | 08 | 04 | 04 | 00 | 06 | 01 | 12 |
02º | ATLÉTICO(TC) | 08 | 03 | 03 | 02 | 06 | 07 | 09 |
03º | UBERLÂNDIA | 08 | 03 | 01 | 04 | 08 | 10 | 07 |
04º | NACIONAL(U) | 08 | 00 | 01 | 07 | 09 | 23 | 01 |
FASE FINAL
13.08.1972 | CRUZEIRO | 4-0 | ATLÉTICO(TC) |
13.08.1972 | ATLÉTICO | 1-1 | AMÉRICA |
16.08.1972 | ATLÉTICO | 1-1 | ATLÉTICO(TC) |
16.08.1972 | CRUZEIRO | 2-0 | AMÉRICA |
20.08.1972 | AMÉRICA | 2-2 | ATLÉTICO(TC) |
20.08.1972 | CRUZEIRO | 0-0 | ATLÉTICO |
27.08.1972 | CRUZEIRO | 1-0 | ATLÉTICO(TC) |
27.08.1972 | ATLÉTICO | 2-1 | AMÉRICA |
30.08.1972 | ATLÉTICO | 1-0 | ATLÉTICO(TC) |
30.08.1972 | AMÉRICA | 1-0 | CRUZEIRO |
03.09.1972 | AMÉRICA | 1-0 | ATLÉTICO(TC) |
03.09.1972 | CRUZEIRO | 1-1 | ATLÉTICO |
J | V | E | D | GP | GC | PG | ||
01º | CRUZEIRO | 06 | 03 | 02 | 01 | 08 | 02 | 08 |
02º | ATLÉTICO | 06 | 02 | 04 | 00 | 06 | 04 | 08 |
03º | AMÉRICA | 06 | 02 | 02 | 02 | 06 | 07 | 06 |
04º | ATLÉTICO(TC) | 06 | 00 | 02 | 04 | 03 | 10 | 02 |
FINAL
07.09.1972 | CRUZEIRO | 2-1 | ATLÉTICO |
* COM ESTES RESULTADOS, O CRUZEIRO ESPORTE CLUBE DE BELO HORIZONTE SAGROU-SE CAMPEÃO MINEIRO - 1ª DIVISÃO DE 1972.
Nenhum comentário:
Postar um comentário