1º Q | 2º Q | 3º Q | ||
01º | IRAJÁ A.C. (RIO DE JANEIRO) | 18 | 05 | 03 |
02º | MAUÁ F.C. (RIO DE JANEIRO) | 15 | 13 | 10 |
03º | A.A. JACAREPAGUÁ (RIO DE JANEIRO) | 14 | 13 | 11 |
04º | DE MARIA F.C. (RIO DE JANEIRO) | 13 | 03 | 14 |
05º | FIDALGO F.C. (RIO DE JANEIRO) | 08 | 20 | 18 |
06º | MAGNO F.C. (RIO DE JANEIRO) | 06 | 07 | 06 |
07º | OPOSIÇÃO F.C. (RIO DE JANEIRO) | 04 | 17 | 04 |
CAMPEÃO DOS 1º QUADROS – IRAJÁ ATLÉTICO CLUBE
CAMPEÃO DOS 2º QUADROS – FIDALGO FUTEBOL CLUBE
CAMPÃO DOS 3º QUADROS – FIDALGO FUTEBOL CLUBE
Nenhum comentário:
Postar um comentário