1ª DIVISÃO – 1971 | J | V | E | D | GP | GC | PG | |
01º | ABC (NATAL) | 19 | 15 | 03 | 01 | 45 | 08 | 33 |
02º | AMÉRICA (NATAL) | 20 | 09 | 05 | 06 | 35 | 26 | 23 |
03º | COSERN (NATAL) | 19 | 08 | 05 | 06 | 21 | 21 | 21 |
04º | ALECRIM (NATAL) | 18 | 08 | 02 | 08 | 27 | 26 | 18 |
05º | ATLÉTICO (NATAL) | 12 | 01 | 05 | 06 | 13 | 21 | 07 |
06º | MONTE CASTELO (NATAL) | 12 | 03 | 01 | 08 | 15 | 22 | 07 |
07º | FERROVIÁRIO (NATAL) | 07 | 00 | 03 | 04 | 04 | 16 | 03 |
08º | RIACHUELO (NATAL) | 07 | 00 | 02 | 05 | 01 | 21 | 02 |
CAMPEÃO – ABC FUTEBOL CLUBE (NATAL)
Fonte: Ricardo Amaral / RJ
Nenhum comentário:
Postar um comentário