Pos. | Clube | J | V | E | D | GP | GC | SG | PG | Obs. |
1º | Paysandu | 17 | 13 | 4 | 0 | 29 | 4 | +25 | 30 | |
2º | Remo | 15 | 11 | 2 | 2 | 44 | 5 | +39 | 24 | |
3º | Tuna Luso | 14 | 8 | 4 | 2 | 28 | 10 | +18 | 20 | |
4º | Santarém | 14 | 5 | 3 | 6 | 13 | 15 | -2 | 13 | |
5º | Castanhal | 14 | 6 | 1 | 7 | 24 | 27 | -3 | 13 | |
6º | Sport Belém | 14 | 3 | 1 | 10 | 15 | 34 | -19 | 7 | Passou à 3ª fase |
7º | Sporting | 9 | 3 | 1 | 5 | 7 | 17 | -10 | 7 | |
8º | Atlético Marabá | 9 | 2 | 2 | 5 | 6 | 17 | -11 | 6 | |
9º | Tiradentes | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 10 | -9 | 3 | |
10º | Sacramenta | 5 | 0 | 2 | 3 | 5 | 13 | -8 | 2 | |
11º | Júlio César | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | 14 | -10 | 1 | |
12º | Liberato de Castro | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 13 | -10 | 0 |
Fonte: RSSSF Brasil.
Nenhum comentário:
Postar um comentário