Em 1934 a futebol carioca estava dividido em duas associações, a LIGA CARIOCA DE FUTEBOL que congregava as equipes que tinham aderido ao profissionalismo e a ASSOCIAÇÃO METROPOLITANA DE ESPORTES ATLÉTICOS, que mantinha os clubes adeptos ao futebol amador. Na LIGA CARIOCA DE FUTEBOL, foram disputados os campeonatos da 1ª Divisão e 2ª Divisão (também chamada de Sub-liga). Abaixo os resultados destas competições:
1ª DIVISÃO
Nº | EQUIPE | CIDADE |
001 | AMÉRICA FUTEBOL CLUBE | RIO DE JANEIRO |
002 | BANGU ATLÉTICO CLUBE | RIO DE JANEIRO |
003 | BONSUCESSO FUTEBOL CLUBE | RIO DE JANEIRO |
004 | CLUBE DE REGATAS FLAMENGO | RIO DE JANEIRO |
005 | CLUBE DE REGATAS VASCO DA GAMA | RIO DE JANEIRO |
006 | FLUMINENSE FUTEBOL CLUBE | RIO DE JANEIRO |
007 | SÃO CRISTÓVÃO ATLÉTICO CLUBE | RIO DE JANEIRO |
1º TURNO
01.04.1934 | SÃO CRISTÓVÃO | 1-0 | BONSUCESSO |
01.04.1934 | VASCO DA GAMA | 2-1 | AMÉRICA |
05.04.1934 | FLUMINENSE | 6-2 | BANGU |
08.04.1934 | VASCO DA GAMA | 2-0 | BANGU |
08.04.1934 | FLAMENGO | 3-1 | FLUMINENSE |
09.04.1934 | SÃO CRISTÓVÃO | 4-3 | FLAMENGO |
12.04.1934 | VASCO DA GAMA | 2-0 | BONSUCESSO |
15.04.1934 | AMÉRICA | 2-1 | FLAMENGO |
15.04.1934 | FLUMINENSE | 3-1 | SÃO CRISTÓVÃO |
19.04.1934 | BONSUCESSO | 2-1 | BANGU |
22.04.1934 | SÃO CRISTÓVÃO | 1-0 | VASCO DA GAMA |
22.04.1934 | FLAMENGO | 8-2 | BONSUCESSO |
26.04.1934 | AMÉRICA | 2-1 | FLUMINENSE |
29.04.1934 | BANGU | 3-1 | SÃO CRISTÓVÃO |
29.04.1934 | AMÉRICA | 4-1 | BONSUCESSO |
01.05.1934 | VASCO DA GAMA | 5-2 | FLAMENGO |
06.05.1934 | BANGU | 2-1 | AMÉRICA |
06.05.1934 | VASCO DA GAMA | 2-1 | FLUMINENSE |
12.05.1934 | FLUMINENSE | 3-1 | BONSUCESSO |
13.05.1934 | BANGU | 4-3 | FLAMENGO |
20.05.1934 | AMÉRICA | 1-1 | SÃO CRISTÓVÃO |
2º TURNO
27.05.1934 | VASCO DA GAMA | 2-2 | AMÉRICA |
27.05.1934 | SÃO CRISTÓVÃO | 1-0 | BONSUCESSO |
03.06.1934 | BANGU | 3-1 | FLUMINENSE |
07.06.1934 | VASCO DA GAMA | 4-3 | BONSUCESSO |
10.06.1934 | FLAMENGO | 2-2 | FLUMINENSE |
17.06.1934 | FLUMINENSE | 1-0 | SÃO CRISTÓVÃO |
24.06.1934 | VASCO DA GAMA | 5-2 | BANGU |
01.07.1934 | BANGU | 4-2 | BONSUCESSO |
01.07.1934 | VASCO DA GAMA | 1-1 | SÃO CRISTÓVÃO |
08.07.1934 | FLAMENGO | 7-2 | BONSUCESSO |
08.07.1934 | AMÉRICA | 3-3 | FLUMINENSE |
15.07.1934 | BONSUCESSO | 4-1 | AMÉRICA |
15.07.1934 | BANGU | 1-1 | SÃO CRISTÓVÃO |
22.07.1934 | AMÉRICA | 5-0 | BANGU |
22.07.1934 | FLAMENGO | 3-2 | VASCO DA GAMA |
29.07.1934 | SÃO CRISTÓVÃO | 2-1 | FLAMENGO |
29.07.1934 | VASCO DA GAMA | 1-0 | FLUMINENSE |
04.08.1934 | FLUMINENSE | 2-2 | BONSUCESSO |
05.08.1934 | BANGU | 2-1 | FLAMENGO |
12.08.1934 | AMÉRICA | 1-1 | SÃO CRISTÓVÃO |
17.08.1934 | FLAMENGO | 1-1 | AMÉRICA |
J | V | E | D | GP | GC | PG | ||
01º | VASCO DA GAMA | 12 | 08 | 02 | 02 | 28 | 16 | 18 |
02º | SÃO CRISTÓVÃO | 12 | 05 | 04 | 03 | 15 | 15 | 14 |
03º | BANGU | 12 | 06 | 01 | 05 | 24 | 30 | 13 |
04º | AMÉRICA | 12 | 04 | 05 | 03 | 24 | 19 | 13 |
05º | FLUMINENSE | 12 | 04 | 03 | 05 | 24 | 22 | 11 |
06º | FLAMENGO | 12 | 04 | 02 | 06 | 35 | 29 | 10 |
07º | BONSUCESSO | 12 | 02 | 01 | 09 | 19 | 38 | 05 |
2ª DIVISÃO
Nº | EQUIPE | CIDADE |
001 | MODESTO FUTEBOL CLUBE | RIO DE JANEIRO |
002 | MADUREIRA ATLÉTICO CLUBE | RIO DE JANEIRO |
003 | CLUBE ATLÉTICO CENTRAL | RIO DE JANEIRO |
004 | BANDEIRANTES FUTEBOL CLUBE | RIO DE JANEIRO |
005 | JEQUIÁ FUTEBOL CLUBE | RIO DE JANEIRO |
006 | DEL CASTILHO FUTEBOL CLUBE | RIO DE JANEIRO |
1º TURNO
13.05.1934 | MODESTO | 1-1 | BANDEIRANTES |
13.05.1934 | MADUREIRA | 7-1 | CENTRAL |
20.05.1934 | MODESTO | 4-3 | CENTRAL |
20.05.1934 | JEQUIÁ | 8-2 | DEL CASTILHO |
27.05.1934 | JEQUIÁ | 2-0 | BANDEIRANTES |
27.05.1934 | MADUREIRA | 2-2 | DEL CASTILHO |
03.06.1934 | JEQUIÁ | 4-2 | CENTRAL |
03.06.1934 | DEL CASTILHO | 3-2 | BANDEIRANTES |
10.06.1934 | MODESTO | 1-1 | MADUREIRA |
10.06.1934 | CENTRAL | 3-2 | DEL CASTILHO |
17.06.1934 | MODESTO | 3-0 | JEQUIÁ |
17.06.1934 | MADUREIRA | 3-1 | BANDEIRANTES |
01.07.1934 | CENTRAL | 0-0 | BANDEIRANTES |
08.07.1934 | MODESTO | 3-2 | DEL CASTILHO |
08.07.1934 | JEQUIÁ | 4-3 | MADUREIRA |
2º TURNO
15.07.1934 | MODESTO | 3-2 | BANDEIRANTES |
15.07.1934 | CENTRAL | 2-1 | MADUREIRA |
22.07.1934 | MODESTO | 2-0 | CENTRAL |
22.07.1934 | DEL CASTILHO | 3-1 | JEQUIÁ |
29.07.1934 | JEQUIÁ | 1-1 | BANDEIRANTES |
29.07.1934 | MADUREIRA | 4-4 | DEL CASTILHO |
05.08.1934 | JEQUIÁ | 2-0 | CENTRAL |
05.08.1934 | DEL CASTILHO | 2-2 | BANDEIRANTES |
12.08.1934 | MODESTO | 4-3 | MADUREIRA |
12.08.1934 | DEL CASTILHO | 3-2 | CENTRAL |
19.08.1934 | JEQUIÁ | 2-0 | MODESTO |
19.08.1934 | MADUREIRA | 6-1 | BANDEIRANTES |
26.08.1934 | MODESTO | 1-1 | DEL CASTILHO |
26.08.1934 | JEQUIÁ | 2-1 | MADUREIRA |
02.09.1934 | CENTRAL | 4-3 | BANDEIRANTES |
J | V | E | D | GP | GC | PG | ||
01º | MODESTO | 10 | 06 | 03 | 01 | 22 | 15 | 15 |
02º | JEQUIÁ | 10 | 07 | 01 | 02 | 26 | 15 | 15 |
03º | DEL CASTILHO | 10 | 03 | 04 | 03 | 24 | 28 | 10 |
04º | MADUREIRA | 10 | 03 | 03 | 04 | 31 | 22 | 09 |
05º | CENTRAL | 10 | 03 | 01 | 06 | 17 | 28 | 07 |
06º | BANDEIRANTES | 10 | 00 | 04 | 06 | 13 | 25 | 04 |
FINAL
09.09.1934 | MODESTO | 1-0 | JEQUIÁ |
23.09.1934 | MODESTO | 3-1 | JEQUIÁ |
Fonte: Arquivos do Autor e Jornal O Paiz/RJ
Nenhum comentário:
Postar um comentário